
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 1,59 | 0,03 | 1,52 | 0,26 | 2696,52 | 11,05 | 35,9 | 185,27 | 187,44 | 4,42 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,87 | 1,89 | 1,06 | 106,75 | 14,4 | 0,44 |
Plastik mamuller | 0,72 | 0 | 0,28 | 0,32 | 1907,94 | 11,09 | 25,65 | 151,82 | 142,54 | 13,87 |
Plastik sektörü | 2,31 | 0,03 | 1,8 | 0,58 | 4799,33 | 24,03 | 62,6 | 443,84 | 344,38 | 18,73 |
Toplam İthalat | 1121,68 | 17,85 | 402,2 | 646,33 | 119561,28 | 5488,23 | 2022,24 | 15168,81 | 7015,67 | 3526,32 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 3,92 | 0,53 | 1341,72 | 8,08 | 2734,82 | 26,85 | 27,64 | 285,49 | 296,13 | 5,17 |
Plastik makineleri | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,02 | 327,8 | 0,8 | 2,26 | 75,91 | 9,59 | 0,05 |
Plastik mamulleri | 1,22 | 0,15 | 20,43 | 1,94 | 2272,59 | 23,06 | 21,63 | 185,55 | 170,69 | 8,35 |
Plastik sektörü | 5,18 | 0,69 | 1362,17 | 10,04 | 5335,22 | 50,71 | 51,53 | 546,95 | 476,41 | 13,58 |
Toplam İhracat | 2611,53 | 356,87 | 6725,2 | 1199,16 | 118711,75 | 5668,35 | 2706,02 | 18975,81 | 10698,92 | 5286,22 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 10095,74 | 5,84 |
Almanya | 5715,88 | 3,31 |
Çin | 36987,62 | 21,39 |
Endonezya | 8748,78 | 5,06 |
Güney Kore | 8169,79 | 4,72 |
Hindistan | 6033,81 | 3,49 |
Japonya | 12755,37 | 7,38 |
Singapur | 18144,26 | 10,49 |
Tayland | 6,08 | 10511,41 |
Tayvan | 7133,6 | 4,12 |
Türkiye | 334,4 | 0,19 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 169,12 | 6,25 | 1,68 |
Almanya | 82,53 | 3,05 | 1,44 |
Çin | 1081,39 | 39,97 | 2,92 |
Endonezya | 61,03 | 2,26 | 0,7 |
Güney Kore | 191,81 | 7,09 | 2,35 |
Japonya | 331,92 | 12,27 | 2,6 |
Singapur | 211,29 | 7,81 | 1,16 |
Tayland | 168,95 | 6,24 | 1,61 |
Tayvan | 107,43 | 3,97 | 1,51 |
Türkiye | 2,1 | 0,08 | 0,63 |
Vietnam | 41,53 | 1,54 | 1,1 |