
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 0 | 152,11 | 0,13 | 3813,16 | 7,74 | 52,15 | 878,75 | 1289,04 | 107,87 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0,01 | 8,03 | 0,12 | 352,4 | 0,24 | 6,27 | 156,23 | 62,33 | 0,17 |
| Plastik mamuller | 0,34 | 0,29 | 9,31 | 0,41 | 7786,43 | 44,99 | 103,91 | 544,1 | 785,46 | 38,51 |
| Plastik sektörü | 0,35 | 0,3 | 169,44 | 0,66 | 11951,99 | 52,97 | 162,33 | 1579,08 | 2136,83 | 146,55 |
| Toplam İthalat | 16478,61 | 2562,04 | 148466,59 | 24966,1 | 345989,48 | 55391,4 | 13161,37 | 72239,49 | 76706,73 | 27150,81 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,48 | 0 | 146,39 | 0,99 | 3684,04 | 4,76 | 25,49 | 812,01 | 1144,21 | 39,35 |
| Plastik makineleri | 0,04 | 0 | 18,97 | 0,01 | 359,68 | 0,17 | 3,74 | 154,95 | 47,82 | 0,58 |
| Plastik mamulleri | 0,61 | 2,02 | 9,84 | 0,51 | 7563,31 | 44,09 | 59,26 | 535,28 | 745,56 | 70,28 |
| Plastik sektörü | 1,13 | 2,02 | 175,2 | 1,52 | 11607,03 | 49,02 | 88,49 | 1502,24 | 1937,6 | 110,22 |
| Toplam İhracat | 7388,31 | 807,88 | 64661,93 | 15855,43 | 303878,55 | 40292,91 | 13363,55 | 70453,71 | 74872,98 | 22425,96 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 65379,97 | 10,65 |
| Almanya | 22218,59 | 3,62 |
| Avustralya | 35227,68 | 5,74 |
| BAE | 19265,22 | 3,14 |
| Çin | 155573,36 | 25,34 |
| Endonezya | 18922,55 | 3,08 |
| Güney Kore | 26854,57 | 4,37 |
| Suudi Arabistan | 25778,92 | 4,2 |
| Tayland | 3,51 | 21547,93 |
| Türkiye | 561,41 | 0,09 |
| Vietnam | 18080,02 | 2,94 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 725,41 | 8,03 | 1,11 |
| Almanya | 207,53 | 2,3 | 0,93 |
| Çin | 3850,99 | 42,64 | 2,48 |
| Endonezya | 376,22 | 4,17 | 1,99 |
| Filipinler | 249,68 | 2,76 | 2,26 |
| Güney Kore | 763,74 | 8,46 | 2,84 |
| Malezya | 399,24 | 4,42 | 2,39 |
| Tayland | 612,22 | 6,78 | 2,84 |
| Tayvan | 547,92 | 6,07 | 3,72 |
| Türkiye | 3,45 | 0,04 | 0,62 |
| Vietnam | 619,54 | 6,86 | 3,43 |