
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 4,26 | 1,72 | 374,17 | 7,28 | 6379,37 | 56,35 | 117,83 | 833,23 | 831,66 | 73,07 |
| Plastik işleme makineleri | 0,01 | 0 | 2,32 | 0 | 191,65 | 0,41 | 1,2 | 35,69 | 16,32 | 0,26 |
| Plastik mamuller | 1,8 | 0,51 | 5,3 | 0,24 | 4551,63 | 8,45 | 24,45 | 360,83 | 403,41 | 12,16 |
| Plastik sektörü | 6,07 | 2,23 | 381,79 | 7,51 | 11122,64 | 65,21 | 143,48 | 1229,74 | 1251,39 | 85,49 |
| Toplam İthalat | 6052,09 | 238,2 | 4981,27 | 1882,72 | 363529,98 | 5898,27 | 5273,91 | 51735,1 | 30956,84 | 5463,64 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 17,73 | 1,6 | 264,41 | 1,44 | 4499,83 | 19,91 | 55,42 | 438,22 | 568,38 | 37,44 |
| Plastik makineleri | 0,11 | 0 | 35,36 | 0,16 | 144,85 | 0,5 | 1,86 | 27,88 | 32,41 | 0,99 |
| Plastik mamulleri | 0,32 | 0,7 | 12,34 | 0,28 | 4080,9 | 6,7 | 20,32 | 280,5 | 353,6 | 7,65 |
| Plastik sektörü | 18,16 | 2,31 | 312,11 | 1,89 | 8725,58 | 27,11 | 77,6 | 746,6 | 954,4 | 46,08 |
| Toplam İhracat | 4775,16 | 115,41 | 4178,33 | 995,68 | 396861,34 | 14224,6 | 3862,67 | 52728,98 | 30331,97 | 4674,7 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 28700,42 | 5,6 |
| Avustralya | 13575,73 | 2,65 |
| Çin | 250775,59 | 48,91 |
| Filipinler | 10919,06 | 2,13 |
| Güney Kore | 36089,12 | 7,04 |
| Hindistan | 13049,26 | 2,54 |
| İsviçre | 15671,31 | 3,06 |
| Japonya | 25920,46 | 5,06 |
| Singapur | 16512,82 | 3,22 |
| Tayvan | 19714,01 | 3,84 |
| Türkiye | 632,87 | 0,12 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 346,9 | 7,28 | 1,21 |
| Almanya | 82,2 | 1,73 | 1,07 |
| Birleşik Krallık | 47,79 | 1 | 0,57 |
| Çin | 2632,36 | 55,26 | 1,05 |
| Güney Kore | 356,21 | 7,48 | 0,99 |
| İtalya | 43,72 | 0,92 | 0,7 |
| Japonya | 673,18 | 14,13 | 2,6 |
| Singapur | 50,75 | 1,07 | 0,31 |
| Tayland | 38,72 | 0,81 | 0,45 |
| Tayvan | 222,87 | 4,68 | 1,13 |
| Türkiye | 1,63 | 0,03 | 0,26 |