
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 2,39 | 0,36 | 359,6 | 1,2 | 4015,44 | 34,19 | 16,46 | 203,49 | 221,52 | 39,95 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 625,22 | 9,43 | 15,7 | 221,67 | 15,81 | 1,23 |
Plastik mamuller | 2,57 | 0,07 | 4,88 | 1,21 | 1754,77 | 14,82 | 17,31 | 112,21 | 56,89 | 3,59 |
Plastik sektörü | 4,96 | 0,44 | 364,61 | 2,41 | 6395,43 | 58,44 | 49,47 | 537,37 | 294,21 | 44,77 |
Toplam İthalat | 4108,2 | 1057,21 | 10582,76 | 4120,25 | 128015,42 | 6038,59 | 3627,97 | 12418,73 | 12199,24 | 5254,55 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 4,65 | 0,18 | 449,58 | 0,3 | 4083,95 | 69,37 | 17,59 | 215,67 | 193,59 | 4,83 |
Plastik makineleri | 0,37 | 0 | 1,21 | 0 | 376,72 | 6,56 | 4,92 | 96,84 | 16,85 | 0,97 |
Plastik mamulleri | 0,48 | 0,48 | 5,12 | 1,9 | 2056,96 | 13,29 | 21,93 | 117,45 | 75,91 | 2,51 |
Plastik sektörü | 5,5 | 0,67 | 455,91 | 2,2 | 6517,63 | 89,22 | 44,43 | 429,96 | 286,34 | 8,31 |
Toplam İhracat | 3728,85 | 928,31 | 7551,98 | 2321,06 | 105039,62 | 7371,24 | 3613,92 | 11065,91 | 8911,7 | 3664,29 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 7393,79 | 4,8 |
Avustralya | 6448,69 | 4,18 |
Çin | 34489,34 | 22,37 |
Güney Kore | 8003,04 | 5,19 |
Hindistan | 3940,52 | 2,56 |
Japonya | 13292,04 | 8,62 |
Malezya | 9202,06 | 5,97 |
Singapur | 17949,05 | 11,64 |
Suudi Arabistan | 3290,39 | 2,13 |
Tayland | 5,72 | 8821,18 |
Türkiye | 487,63 | 0,32 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 73,39 | 3,2 | 0,99 |
Çin | 778,62 | 33,91 | 2,26 |
Güney Kore | 116,26 | 5,06 | 1,45 |
Hong Kong | 71,66 | 3,12 | 3,98 |
Japonya | 250,2 | 10,9 | 1,88 |
Malezya | 251,97 | 10,97 | 2,74 |
Singapur | 215,31 | 9,38 | 1,2 |
Tayland | 173,09 | 7,54 | 1,96 |
Tayvan | 73,28 | 3,19 | 2,42 |
Türkiye | 4,98 | 0,22 | 1,02 |
Vietnam | 83,84 | 3,65 | 2,76 |