
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 16,21 | 0 | 107,91 | 0,51 | 827,89 | 11 | 20,54 | 202,08 | 192,89 | 16,61 |
Plastik işleme makineleri | 0,59 | 1,39 | 0,32 | 0 | 49,8 | 2,76 | 4,27 | 89,77 | 20 | 0,04 |
Plastik mamuller | 8,69 | 0,18 | 98,45 | 0,31 | 2276,76 | 207,47 | 76,9 | 584,66 | 473,57 | 25,94 |
Plastik sektörü | 25,48 | 1,57 | 206,67 | 0,82 | 3154,45 | 221,23 | 101,71 | 876,5 | 686,46 | 42,59 |
Toplam İthalat | 5500,07 | 1208,02 | 4744,55 | 919,5 | 126450,34 | 12990,12 | 7634,15 | 40772,19 | 31056,01 | 4912,33 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 6,14 | 0 | 16,07 | 0,03 | 784,29 | 11,41 | 21,43 | 193,81 | 166,44 | 2,11 |
Plastik makineleri | 0,15 | 0 | 0,63 | 0 | 43,35 | 1,56 | 4,33 | 53,51 | 10,32 | 0,09 |
Plastik mamulleri | 7,26 | 0,62 | 84,47 | 0,53 | 2921,86 | 164,2 | 89,34 | 624 | 412,1 | 26,84 |
Plastik sektörü | 13,56 | 0,62 | 101,17 | 0,56 | 3749,51 | 177,16 | 115,1 | 871,32 | 588,86 | 29,04 |
Toplam İhracat | 2267,82 | 447,64 | 2813,64 | 399,21 | 123013,6 | 8446,15 | 6799,79 | 30223,89 | 21643,13 | 3932,75 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 20277,91 | 10,14 |
Almanya | 9595 | 4,8 |
Birleşik Krallık | 2,46 | 4924,68 |
Çin | 47454,56 | 23,73 |
Güney Kore | 18910,02 | 9,46 |
Japonya | 16376,56 | 8,19 |
Malezya | 7870,7 | 3,94 |
Singapur | 6115,07 | 3,06 |
Tayland | 5,31 | 10617,39 |
Türkiye | 591,43 | 0,3 |
Yeni Zelanda | 5655,88 | 2,83 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 391,2 | 9,03 | 1,93 |
Almanya | 203,88 | 4,71 | 2,12 |
Birleşik Krallık | 103,67 | 2,39 | 2,11 |
Çin | 1878,33 | 43,37 | 3,96 |
Güney Kore | 117,83 | 2,72 | 0,62 |
İtalya | 88,92 | 2,05 | 2,18 |
Malezya | 290,41 | 6,7 | 3,69 |
Tayland | 221,4 | 5,11 | 2,09 |
Tayvan | 149,39 | 3,45 | 5,53 |
Türkiye | 12,63 | 0,29 | 2,14 |
Yeni Zelanda | 163,45 | 3,77 | 2,89 |