DOĞU, GÜNEY-DOĞU ASYA, OKYANUSYA » YENİ ZELANDA

03 BİRİM FİYAT ANALİZİ

Türkiye'nin ülkeye plastik sektörlerindeki ihracatının birim fiyat değerleri
| |
2012 |
2017 |
| |
ihracat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
ihracat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
| Plastik Mamul |
| 391620 | 8,98 | 3,6 | 2494,86 | 18,96 | 4,07 | 4664,45 |
| 391690 | | | | 1,55 | 0,37 | 4183,78 |
| 391721 | 365,3 | 158,4 | 2306,19 | | | |
| 391729 | | | | 8400,08 | 5495,24 | 1528,61 |
| 391731 | | | | 1,66 | 0,35 | 4799,33 |
| 391732 | 304,44 | 37,18 | 8188,6 | 417,08 | 33,18 | 12568,62 |
| 391739 | 501,25 | 142,12 | 3526,86 | 167,87 | 42,49 | 3950,9 |
| 391740 | 119,45 | 10,97 | 10887,25 | 698,81 | 74,5 | 9380,26 |
| 391890 | | | | 8,24 | 3,07 | 2686,22 |
| 391910 | 1,09 | 0,04 | 30705 | 6,5 | 0,85 | 7676,51 |
| 391990 | | | | 83,27 | 10,03 | 8300,77 |
| 392010 | 5,27 | 0,15 | 36300,6 | 86,24 | 28,51 | 3025,1 |
| 392020 | 477,04 | 143,24 | 3330,28 | 222,33 | 86,49 | 2570,76 |
| 392030 | | | | 600,97 | 333,65 | 1801,2 |
| 392043 | | | | 27,62 | 10,68 | 2585,94 |
| 392049 | | | | 54,84 | 22,25 | 2464,92 |
| 392051 | | | | 700,49 | 358,38 | 1954,63 |
| 392111 | | | | 32,41 | 5,61 | 5780,58 |
| 392112 | | | | 4,47 | 0,62 | 7260,83 |
| 392119 | | | | 9,02 | 0,99 | 9149,88 |
| 392190 | 34,22 | 8,85 | 3867,96 | 270,46 | 94,24 | 2869,89 |
| 392210 | | | | 20,4 | 4 | 5099,75 |
| 392220 | 77,74 | 11,65 | 6675,33 | 112,59 | 18,17 | 6194,69 |
| 392290 | | | | 7,09 | 0,98 | 7269,11 |
| 392310 | 13,93 | 3,31 | 4206,57 | 108,95 | 28,95 | 3763,36 |
| 392321 | 102,91 | 17,19 | 5985,35 | 52,9 | 7,88 | 6713,27 |
| 392329 | 44,86 | 9,97 | 4498,09 | 92,95 | 10,5 | 8849,24 |
| 392330 | 39,53 | 27,53 | 1435,81 | 190,52 | 35,17 | 5416,6 |
| 392350 | 53,59 | 11,39 | 4704,52 | 6,93 | 1,76 | 3927,63 |
| 392390 | 1,8 | 0,61 | 2960,53 | 14,73 | 3,62 | 4072,66 |
| 392410 | 34,6 | 2,68 | 12926,83 | 32,29 | 6,04 | 5347,26 |
| 392490 | 18,34 | 9,98 | 1837,35 | 4,93 | 0,9 | 5459,14 |
| 392520 | 94,93 | 0,43 | 221480,4 | 29,82 | 7,5 | 3976,28 |
| 392530 | 29,44 | 5,47 | 5379,2 | 1,5 | 0,2 | 7644,95 |
| 392590 | 12,23 | 5,19 | 2358,51 | 35,27 | 8,39 | 4204,22 |
| 392620 | | | | 1,6 | 0,18 | 9107,95 |
| 392630 | 6,65 | 0,22 | 30925,61 | 10,56 | 0,84 | 12552,56 |
| 392640 | | | | 2,01 | 0,09 | 21634,41 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | 81,1 | 3,17 | 25585,15 | 91,85 | 8,13 | 11291,11 |
| 390760 | 32,34 | 17,35 | 1864,51 | | | |
| Plastik Makineleri |
| 847720 | 55,87 | 12 | 4655,67 | | | |
| 847780 | 78,08 | 6,78 | 11525,02 | 753,1 | 61,66 | 12213,56 |
| 847790 | | | | 1,76 | 0,03 | 56806,45 |

Ülkenin plastik sektörlerindeki toplam ithalatının birim fiyat değerleri
| |
2012 |
2017 |
| |
ithalat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
ithalat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
| Plastik Mamul |
| 391610 | 1571,67 | 502,72 | 3126,3 | 4943,13 | 2220,95 | 2225,68 |
| 391620 | 2617,16 | 576,03 | 4543,44 | 3519,32 | 812,81 | 4329,82 |
| 391690 | 3156,85 | 489,64 | 6447,33 | 5073,74 | 685,54 | 7401,1 |
| 391710 | 10900,39 | 400,91 | 27189,23 | 3168,03 | 196,46 | 16125,28 |
| 391721 | 5242,52 | 1497,74 | 3500,3 | 5505,27 | 1442,39 | 3816,76 |
| 391722 | 1289,31 | 293,25 | 4396,66 | 1572,19 | 386,96 | 4062,92 |
| 391723 | 2952,55 | 1156,23 | 2553,6 | 3462,95 | 1677,13 | 2064,8 |
| 391729 | 5397,6 | 1964,37 | 2747,76 | 26208 | 17665,6 | 1483,56 |
| 391731 | 5011,72 | 2574,59 | 1946,61 | 2443,96 | 354,88 | 6886,69 |
| 391732 | 47727,39 | 6342,54 | 7524,96 | 27918,56 | 5056,45 | 5521,38 |
| 391733 | 1294,45 | 214,13 | 6045,25 | 2491,53 | 428,24 | 5818,13 |
| 391739 | 7666,24 | 1391,28 | 5510,19 | 12992,9 | 2252,24 | 5768,88 |
| 391740 | 22693,95 | 3359,64 | 6754,87 | 30343,56 | 4084,97 | 7428,09 |
| 391810 | 22115,46 | 6983,61 | 3166,77 | 27706,95 | 11504,66 | 2408,33 |
| 391890 | 3536,29 | 1453,48 | 2432,98 | 5635 | 2108,95 | 2671,95 |
| 391910 | 19307,43 | 2963,69 | 6514,67 | 22566,47 | 2970,65 | 7596,47 |
| 391990 | 31820,12 | 4915,48 | 6473,45 | 42736,88 | 5312,65 | 8044,35 |
| 392010 | 88958,87 | 25104,63 | 3543,52 | 99336,87 | 33998,74 | 2921,78 |
| 392020 | 32578,91 | 7887,11 | 4130,65 | 24393,5 | 7918,34 | 3080,63 |
| 392030 | 4099,08 | 1113,9 | 3679,95 | 5805,54 | 1525,55 | 3805,53 |
| 392043 | 6407,49 | 1671,29 | 3833,85 | 3014,38 | 905,37 | 3329,45 |
| 392049 | 16012,53 | 4757,8 | 3365,53 | 14334,64 | 4681,6 | 3061,91 |
| 392051 | 9634,52 | 2442,26 | 3944,92 | 11181,88 | 2897,99 | 3858,49 |
| 392059 | 1368,85 | 422,04 | 3243,41 | 723,27 | 196,87 | 3673,82 |
| 392061 | 7021,14 | 1234,24 | 5688,61 | 5943,65 | 1132,38 | 5248,81 |
| 392062 | 12203,74 | 3492,59 | 3494,18 | 17894,88 | 7835,52 | 2283,81 |
| 392063 | 434 | 92,62 | 4685,6 | 557,43 | 121,2 | 4599,46 |
| 392069 | 4112,06 | 706,27 | 5822,23 | 6393,33 | 1101 | 5806,86 |
| 392071 | 2485,58 | 244,84 | 10152,04 | 1012,84 | 302,26 | 3350,89 |
| 392073 | 224,94 | 34,78 | 6468,29 | 59,08 | 4,04 | 14641,43 |
| 392079 | 59,9 | 7,55 | 7929,51 | 78,64 | 7,58 | 10371,84 |
| 392091 | 226,5 | 38,49 | 5884,75 | 461,32 | 55,24 | 8351,95 |
| 392092 | 1246,91 | 515,64 | 2418,18 | 1046,56 | 203,12 | 5152,39 |
| 392093 | 19,19 | 11,08 | 1731,96 | 6,51 | 0,71 | 9121,85 |
| 392094 | 57,58 | 62,41 | 922,67 | 25,89 | 5,82 | 4449,28 |
| 392099 | 4962,09 | 1817,95 | 2729,49 | 4315,81 | 726,27 | 5942,41 |
| 392111 | 869,02 | 290,57 | 2990,78 | 1960,77 | 485,3 | 4040,31 |
| 392112 | 1753,9 | 469,64 | 3734,54 | 1789,25 | 507,22 | 3527,54 |
| 392113 | 4379,97 | 1319,59 | 3319,19 | 5964,49 | 1807,05 | 3300,67 |
| 392114 | 958,32 | 107,2 | 8939,6 | 237,34 | 19,6 | 12111,65 |
| 392119 | 5410,19 | 1021,4 | 5296,83 | 9473,85 | 1738,24 | 5450,26 |
| 392190 | 44907,05 | 9195,21 | 4883,75 | 48609,58 | 11983,7 | 4056,31 |
| 392210 | 4109,51 | 1189,84 | 3453,84 | 8478,39 | 1634,46 | 5187,26 |
| 392220 | 2725,36 | 366,47 | 7436,83 | 3033,53 | 504,97 | 6007,34 |
| 392290 | 11551,64 | 2442,97 | 4728,52 | 10296,45 | 1334,14 | 7717,68 |
| 392310 | 17396,02 | 4515,46 | 3852,55 | 21457,47 | 5638,94 | 3805,23 |
| 392321 | 54196,55 | 19985,81 | 2711,75 | 72031,88 | 22158,18 | 3250,8 |
| 392329 | 27564,81 | 4437,08 | 6212,37 | 36567,98 | 8058,07 | 4538,06 |
| 392330 | 19823,75 | 4284,45 | 4626,91 | 21780,32 | 4008,54 | 5433,48 |
| 392340 | 2016,59 | 700,84 | 2877,39 | 1413,26 | 225,63 | 6263,6 |
| 392350 | 26317,6 | 4045,12 | 6506,01 | 33749,11 | 5895,08 | 5724,96 |
| 392390 | 26195,97 | 5490,2 | 4771,4 | 32272,76 | 7193,17 | 4486,59 |
| 392410 | 33329,8 | 6973,36 | 4779,59 | 38095,41 | 8180,78 | 4656,7 |
| 392490 | 17367,2 | 4185,86 | 4149,02 | 23739,88 | 6381,38 | 3720,18 |
| 392510 | 1567,56 | 241,8 | 6482,99 | 2491,99 | 565,89 | 4403,64 |
| 392520 | 1607,78 | 277,76 | 5788,29 | 2885,69 | 538,1 | 5362,76 |
| 392530 | 3851,34 | 603,99 | 6376,51 | 6408,56 | 675,1 | 9492,74 |
| 392590 | 8227,47 | 2028,5 | 4055,95 | 18175,53 | 3490,13 | 5207,69 |
| 392610 | 10488,19 | 2132,72 | 4917,75 | 8424,77 | 2067,78 | 4074,3 |
| 392620 | 11334,15 | 2166,37 | 5231,87 | 13855,72 | 1543,51 | 8976,76 |
| 392630 | 1157,04 | 194,64 | 5944,4 | 2524,16 | 181,3 | 13922,73 |
| 392640 | 7086,35 | 1397,68 | 5070,08 | 6419,5 | 996,98 | 6438,97 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | 130232,35 | 13857,01 | 9398,3 | 167659,93 | 13384,63 | 12526,3 |
| 390110 | 90048,09 | 58203,73 | 1547,12 | 90440,9 | 67697,32 | 1335,96 |
| 390120 | 94580,04 | 63485,98 | 1489,78 | 92545,22 | 69917,71 | 1323,63 |
| 390130 | 4974,94 | 2625,63 | 1894,76 | 2626,26 | 1223,18 | 2147,08 |
| 390190 | 15979,81 | 10753,29 | 1486,04 | 29142,56 | 16972,47 | 1717,05 |
| 390210 | 28106,89 | 19150,41 | 1467,69 | 18612,58 | 14676,69 | 1268,17 |
| 390220 | 1069,52 | 470,47 | 2273,32 | 554,71 | 276,87 | 2003,53 |
| 390230 | 23991,88 | 17469,94 | 1373,32 | 35136,49 | 26723,55 | 1314,81 |
| 390290 | 5278,52 | 1326,21 | 3980,14 | 5731,67 | 2099,57 | 2729,92 |
| 390311 | 12159,58 | 7169,75 | 1695,96 | 12849,99 | 8904,22 | 1443,14 |
| 390319 | 17226,83 | 10085,8 | 1708,03 | 11592,25 | 7244,14 | 1600,22 |
| 390320 | 141,28 | 65,89 | 2144,23 | 83,82 | 19,5 | 4298,26 |
| 390330 | 6832,06 | 2564,22 | 2664,38 | 2882,6 | 1245,19 | 2314,99 |
| 390390 | 3057,64 | 2239,27 | 1365,46 | 2722,58 | 1497,32 | 1818,3 |
| 390410 | 26449,24 | 26503,42 | 997,96 | 25513,17 | 27512,59 | 927,33 |
| 390421 | 459,82 | 253,81 | 1811,67 | 1045,34 | 681,78 | 1533,26 |
| 390422 | 3185,03 | 1569,98 | 2028,71 | 1486,82 | 760,3 | 1955,56 |
| 390430 | 105,11 | 22,34 | 4705,62 | 178,8 | 67,43 | 2651,68 |
| 390440 | 665,77 | 323,75 | 2056,43 | 508,32 | 273 | 1861,97 |
| 390450 | 298,88 | 95,69 | 3123,35 | 621,48 | 140,26 | 4430,98 |
| 390461 | 217,6 | 7,03 | 30967,89 | 148,39 | 8,99 | 16509,4 |
| 390469 | 425,75 | 30,13 | 14128,65 | 157,8 | 4,88 | 32319,41 |
| 390490 | 422,16 | 83,2 | 5074,16 | 201,99 | 34,06 | 5930,02 |
| 390512 | 205,38 | 156,6 | 1311,5 | 212,23 | 117,91 | 1799,83 |
| 390519 | 33,33 | 16,1 | 2070,68 | 175,85 | 76,96 | 2284,99 |
| 390521 | 136,98 | 95,75 | 1430,62 | 366,45 | 319,89 | 1145,56 |
| 390529 | 553,45 | 297,78 | 1858,6 | 1491,42 | 853,77 | 1746,86 |
| 390530 | 3688,17 | 662,86 | 5564,04 | 657,13 | 247,85 | 2651,29 |
| 390591 | 1560,03 | 580,28 | 2688,42 | 2586,37 | 482,78 | 5357,22 |
| 390599 | 1727,71 | 271,68 | 6359,4 | 2119,94 | 418,51 | 5065,5 |
| 390610 | 1722,17 | 371,17 | 4639,79 | 1056,08 | 224,36 | 4707,01 |
| 390690 | 26793,04 | 10863,82 | 2466,26 | 22319,63 | 11580,32 | 1927,38 |
| 390710 | 1727,42 | 654,9 | 2637,68 | 1580,49 | 690,81 | 2287,89 |
| 390720 | 15397,73 | 5501,66 | 2798,74 | 8159,26 | 3953,68 | 2063,71 |
| 390730 | 7037,11 | 1952,3 | 3604,52 | 5630,05 | 1457,37 | 3863,15 |
| 390740 | 4662,64 | 1208,78 | 3857,3 | 3702,5 | 846,75 | 4372,58 |
| 390750 | 1452,4 | 617,47 | 2352,18 | 5031,27 | 2298,16 | 2189,26 |
| 390760 | 23444,23 | 16818,18 | 1393,98 | 22688,71 | 19681,25 | 1152,81 |
| 390770 | 257,5 | 46,68 | 5515,92 | 147,72 | 47,57 | 3105,1 |
| 390791 | 4900 | 1655,54 | 2959,77 | 12565,22 | 5624,76 | 2233,91 |
| 390799 | 7330,39 | 2454,47 | 2986,55 | 12599,24 | 6730,74 | 1871,89 |
| 390810 | 8701,61 | 2934,38 | 2965,4 | 10656,5 | 3477,1 | 3064,77 |
| 390890 | 8141,85 | 1333,49 | 6105,65 | 2555,77 | 495,12 | 5161,97 |
| 390910 | 368,97 | 156,24 | 2361,58 | 597,58 | 727,34 | 821,6 |
| 390920 | 3623,02 | 1194,68 | 3032,62 | 2650,1 | 1959,26 | 1352,6 |
| 390930 | 2455,13 | 1326,03 | 1851,49 | 4302,98 | 1913,2 | 2249,1 |
| 390940 | 1463,99 | 410,67 | 3564,91 | 1574,14 | 662,09 | 2377,54 |
| 390950 | 11466,94 | 2856,75 | 4013,98 | 12552,83 | 2906,38 | 4319,06 |
| 391000 | 7129,65 | 1026,1 | 6948,28 | 11545,13 | 1588,25 | 7269,07 |
| 391110 | 1550,75 | 1408,05 | 1101,35 | 1198,63 | 604,46 | 1982,97 |
| 391190 | 3428,81 | 811,53 | 4225,11 | 3308,09 | 903,47 | 3661,53 |
| 391211 | 214,64 | 37,61 | 5706,61 | 81,15 | 6,92 | 11730,61 |
| 391212 | 9,1 | 1,38 | 6580,91 | 76,4 | 28,71 | 2660,72 |
| 391220 | 297,57 | 83,95 | 3544,6 | 208,88 | 66,75 | 3129,45 |
| 391231 | 1337,96 | 429,78 | 3113,16 | 471,04 | 137,55 | 3424,37 |
| 391239 | 1965,01 | 279,19 | 7038,14 | 1625,26 | 233,25 | 6967,89 |
| 391290 | 1984,55 | 274,36 | 7233,4 | 2428,28 | 346,23 | 7013,58 |
| 391310 | 641,35 | 43,03 | 14903,16 | 784,7 | 40,29 | 19474,51 |
| 391390 | 3358,71 | 606,17 | 5540,83 | 3371,02 | 609,14 | 5534,07 |
| 391400 | 1582,34 | 191,75 | 8252,32 | 1314,4 | 171,86 | 7648,09 |
| 391510 | 34,16 | 33,81 | 1010,36 | 513,45 | 412,79 | 1243,86 |
| 391520 | 33,76 | 11,48 | 2939,97 | 39,75 | 32,77 | 1213,01 |
| 391530 | 257,89 | 782,37 | 329,62 | 122,82 | 241,78 | 507,98 |
| Plastik Makineleri |
| 391590 | 2926,2 | 3408,32 | 858,55 | 2938,76 | 5931,16 | 495,48 |
| 847710 | 9089,48 | 657,69 | 13820,3 | 5694,18 | 538,54 | 10573,29 |
| 847720 | 5874,17 | 412,08 | 14254,85 | 3961,18 | 178,26 | 22221,25 |
| 847730 | 5712,32 | 269,07 | 21230,01 | 2076,35 | 83,92 | 24741 |
| 847740 | 698,69 | 80,6 | 8668,75 | 2079,02 | 123,2 | 16875,7 |
| 847751 | 2264,62 | 177,34 | 12770,06 | 35,22 | 1,08 | 32712,68 |
| 847759 | 2062,76 | 191,23 | 10786,8 | 1267,5 | 74,11 | 17103,63 |
| 847780 | 4972,03 | 525,36 | 9463,99 | 7073,81 | 280,83 | 25188,56 |
| 847790 | 9976,63 | 245,48 | 40641,01 | 8892,37 | 154,01 | 57740,76 |