DOĞU, GÜNEY-DOĞU ASYA, OKYANUSYA » SRİ LANKA

03 BİRİM FİYAT ANALİZİ

Türkiye'nin ülkeye plastik sektörlerindeki ihracatının birim fiyat değerleri
| |
2012 |
2017 |
| |
ihracat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
ihracat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
| Plastik Mamul |
| 391620 | | | | 58,16 | 36,08 | 1611,77 |
| 391721 | | | | 6,08 | 3,35 | 1812,47 |
| 391722 | | | | 36,41 | 13,09 | 2780,8 |
| 391723 | | | | 99,89 | 69,41 | 1439,06 |
| 391729 | 9,8 | 1,26 | 7810,36 | 12,46 | 5,27 | 2365,4 |
| 391731 | 8,58 | 3,63 | 2362,81 | 4,06 | 1,19 | 3406,88 |
| 391739 | 18,13 | 11,75 | 1542,62 | 243,88 | 110,28 | 2211,43 |
| 391740 | 6,81 | 0,93 | 7320,43 | 124,31 | 18,17 | 6843,58 |
| 391890 | | | | 30,74 | 9,78 | 3141,35 |
| 391910 | | | | 1,09 | 0,35 | 3078,29 |
| 391990 | | | | 18,51 | 1,74 | 10668,01 |
| 392010 | | | | 7,58 | 0,7 | 10829,29 |
| 392020 | 1,44 | 0,02 | 75789,48 | 3,36 | 0,52 | 6528,16 |
| 392030 | | | | 1,03 | 0,23 | 4515,28 |
| 392043 | | | | 4,71 | 0,44 | 10623,06 |
| 392049 | | | | 12,23 | 3,42 | 3579,51 |
| 392059 | 21,15 | 5,05 | 4189,58 | | | |
| 392061 | 13,72 | 3,53 | 3890,28 | | | |
| 392111 | | | | 104,25 | 35,8 | 2912,1 |
| 392113 | 13,66 | 15,34 | 890,59 | 3,25 | 0,11 | 30411,22 |
| 392119 | | | | 1,45 | 0,11 | 13200 |
| 392190 | | | | 38,38 | 15,56 | 2465,56 |
| 392210 | | | | 15,35 | 4,38 | 3502,28 |
| 392220 | 19,35 | 4,3 | 4498,84 | 25,28 | 3,19 | 7929,86 |
| 392290 | 2,77 | 0,33 | 8500 | 19,66 | 3,68 | 5345,86 |
| 392310 | 1,2 | 0,16 | 7709,68 | 453,9 | 122,21 | 3714,06 |
| 392321 | 254,32 | 97,53 | 2607,66 | 401,81 | 147,86 | 2717,57 |
| 392329 | 8,9 | 2,71 | 3287,77 | 691,9 | 144,21 | 4797,71 |
| 392330 | | | | 13,64 | 1,33 | 10224,14 |
| 392340 | | | | 6,92 | 0,82 | 8433,73 |
| 392350 | | | | 86,04 | 18,52 | 4645,74 |
| 392390 | | | | 1,54 | 0,13 | 12270,31 |
| 392410 | 2,11 | 0,33 | 6317,37 | 18,34 | 4,09 | 4487,1 |
| 392490 | 5,8 | 1,89 | 3065,5 | 17,25 | 5,65 | 3053,7 |
| 392520 | 13,84 | 4,91 | 2817,05 | 5,09 | 0,64 | 7932,09 |
| 392590 | | | | 17,99 | 5,15 | 3492,62 |
| 392610 | | | | 1,38 | 0,26 | 5381,32 |
| 392620 | | | | 176,49 | 49,79 | 3544,61 |
| 392630 | | | | 5,89 | 0,85 | 6906,21 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | 87,28 | 25,18 | 3465,71 | 1530,05 | 526,13 | 2908,1 |
| 390521 | 10,3 | 4,32 | 2385,19 | | | |
| 390599 | 1,07 | 0,48 | 2225 | | | |
| 390610 | | | | 2,33 | 0,64 | 3661,95 |
| 390690 | 74,14 | 29,25 | 2534,74 | 552,09 | 281,84 | 1958,9 |
| 390730 | | | | 75,92 | 6,66 | 11403,05 |
| 390750 | 150,4 | 82,56 | 1821,69 | 40,25 | 22,8 | 1765,43 |
| 390799 | 10,01 | 4,44 | 2253,83 | 25,55 | 6,25 | 4085,63 |
| 390890 | | | | 1,18 | 0,27 | 4373,05 |
| 390950 | | | | 1,82 | 0,93 | 1959,39 |
| 391000 | 15 | 6,36 | 2358,33 | 39,19 | 15,46 | 2534,9 |
| 391190 | | | | 1,29 | 0,36 | 3583,33 |
| 391231 | 19,8 | 25 | 792 | 37,49 | 16,01 | 2342,26 |
| Plastik Makineleri |
| 847780 | 4,51 | 0,24 | 18640,5 | | | |
| 847790 | | | | 2,57 | 0,09 | 29528,74 |

Ülkenin plastik sektörlerindeki toplam ithalatının birim fiyat değerleri
| |
2012 |
2017 |
| |
ithalat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
ithalat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
| Plastik Mamul |
| 391610 | 1175,35 | 53,91 | 21803,22 | 423,73 | 149,55 | 2833,28 |
| 391620 | 322,08 | 121,23 | 2656,71 | 1171,7 | 1115,66 | 1050,23 |
| 391690 | 304,86 | 50,75 | 6006,84 | 3792,9 | 2901,25 | 1307,34 |
| 391710 | 1544,92 | 86,76 | 17807,25 | 919,15 | 169,92 | 5409,34 |
| 391721 | 6352,81 | 1756,63 | 3616,47 | 15112,18 | 5785,92 | 2611,89 |
| 391722 | 279,3 | 49,23 | 5672,91 | 1618,71 | 315,98 | 5122,92 |
| 391723 | 1964,92 | 598,58 | 3282,6 | 1759,77 | 754,76 | 2331,57 |
| 391729 | 1671,14 | 280,83 | 5950,68 | 1319,8 | 531,09 | 2485,08 |
| 391731 | 376,48 | 165,47 | 2275,17 | 498,66 | 131,74 | 3785,11 |
| 391732 | 466,54 | 58,96 | 7912,4 | 1050,99 | 351,66 | 2988,67 |
| 391733 | 181,01 | 56,03 | 3230,87 | 599,06 | 122,52 | 4889,35 |
| 391739 | 9383,28 | 953,89 | 9836,89 | 3093,8 | 1124,09 | 2752,28 |
| 391740 | 2388,48 | 366,91 | 6509,77 | 4483,22 | 949,55 | 4721,43 |
| 391810 | 1805,36 | 938,89 | 1922,86 | 1236,18 | 694,91 | 1778,9 |
| 391890 | 1446,19 | 316,88 | 4563,87 | 741,93 | 357,04 | 2078,04 |
| 391910 | 2766,75 | 502,79 | 5502,8 | 9843,1 | 1517,34 | 6487,09 |
| 391990 | 8374,73 | 1559,55 | 5369,97 | 16076,26 | 3447,8 | 4662,76 |
| 392010 | 3858,69 | 1371,35 | 2813,78 | 10391,05 | 3355,14 | 3097,05 |
| 392020 | 15575,43 | 4464,46 | 3488,76 | 25262,2 | 9582,01 | 2636,42 |
| 392030 | 1247,72 | 541,45 | 2304,4 | 1603 | 655,75 | 2444,51 |
| 392043 | 1200,37 | 519,83 | 2309,17 | 4985,41 | 2834,35 | 1758,93 |
| 392049 | 1562,28 | 799,55 | 1953,94 | 4525,62 | 2042,45 | 2215,78 |
| 392051 | 700,19 | 195,99 | 3572,51 | 2479,02 | 815,23 | 3040,9 |
| 392059 | 1224,88 | 343,84 | 3562,41 | 337,02 | 82,53 | 4083,72 |
| 392061 | 1402,81 | 350,79 | 3999,05 | 1576,47 | 695,68 | 2266,09 |
| 392062 | 1113,11 | 208,94 | 5327,52 | 5849,15 | 2215,25 | 2640,4 |
| 392063 | 0 | 0 | | 101,62 | 51,34 | 1979,52 |
| 392069 | 4074,52 | 366,05 | 11131,08 | 7352,05 | 3789,09 | 1940,32 |
| 392071 | 479,55 | 100,09 | 4791,28 | 191,62 | 39,79 | 4816,08 |
| 392073 | 10,87 | 0,71 | 15389,52 | 108,32 | 49,1 | 2205,98 |
| 392079 | 9,42 | 0,09 | 109546,5 | 114,09 | 17,52 | 6513,28 |
| 392091 | 15,44 | 2,3 | 6726,8 | 12,54 | 6,25 | 2007,68 |
| 392092 | 586,74 | 117,56 | 4991,14 | 1251,22 | 290,27 | 4310,58 |
| 392093 | 0 | 0 | | 3,56 | 1,19 | 3000 |
| 392094 | 183,7 | 111,04 | 1654,29 | 132,57 | 60,31 | 2198,1 |
| 392099 | 2427,04 | 282,35 | 8595,94 | 2133,47 | 473,77 | 4503,15 |
| 392111 | 170,25 | 40,25 | 4230,33 | 3389,32 | 735,92 | 4605,53 |
| 392112 | 1151,56 | 576,28 | 1998,28 | 6978,75 | 4257,25 | 1639,26 |
| 392113 | 17791,33 | 2420,03 | 7351,71 | 6993,29 | 1673,52 | 4178,79 |
| 392114 | 0 | 0 | | 34,17 | 15,55 | 2197,87 |
| 392119 | 1249,18 | 348,43 | 3585,14 | 3215,95 | 1404,3 | 2290,08 |
| 392190 | 6666,83 | 1062,89 | 6272,35 | 10166,79 | 4447,9 | 2285,75 |
| 392210 | 658,46 | 87,5 | 7525,59 | 731,01 | 93,48 | 7820,12 |
| 392220 | 1520,86 | 335,25 | 4536,53 | 1660,55 | 298,82 | 5557,04 |
| 392290 | 1972,86 | 277,86 | 7100,16 | 728,81 | 298,64 | 2440,46 |
| 392310 | 2433,8 | 590,31 | 4122,9 | 7274,15 | 2411,94 | 3015,89 |
| 392321 | 6276,46 | 1103,13 | 5689,7 | 7837,72 | 1742,77 | 4497,27 |
| 392329 | 2842,46 | 693,9 | 4096,36 | 7103,07 | 1322,55 | 5370,73 |
| 392330 | 1323,87 | 269,7 | 4908,66 | 5081,72 | 1830,34 | 2776,38 |
| 392340 | 441,65 | 212,89 | 2074,56 | 791,1 | 349,83 | 2261,41 |
| 392350 | 1196,55 | 191,34 | 6253,43 | 6455,26 | 1336,6 | 4829,61 |
| 392390 | 5686,73 | 2659,59 | 2138,19 | 5648,96 | 1702,87 | 3317,32 |
| 392410 | 1033,3 | 229,48 | 4502,83 | 3700,22 | 1156,72 | 3198,88 |
| 392490 | 3002,86 | 1133,53 | 2649,13 | 6803,27 | 1583,17 | 4297,25 |
| 392510 | 57,53 | 15,82 | 3636,83 | 733,64 | 171,09 | 4287,97 |
| 392520 | 1667,15 | 301,27 | 5533,72 | 408,67 | 130,43 | 3133,37 |
| 392530 | 376,64 | 91,74 | 4105,28 | 207,46 | 55,19 | 3759,21 |
| 392590 | 1614,26 | 654,22 | 2467,47 | 6315,66 | 9863,63 | 640,3 |
| 392610 | 2117,78 | 620,73 | 3411,76 | 1619,71 | 1092,15 | 1483,05 |
| 392620 | 5510,26 | 553,65 | 9952,55 | 14348,46 | 2474,83 | 5797,76 |
| 392630 | 330,19 | 67,77 | 4872,2 | 392,71 | 182,41 | 2152,91 |
| 392640 | 10340,61 | 1192,05 | 8674,66 | 1327,06 | 357,75 | 3709,47 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | 31982,8 | 6255,04 | 5113,12 | 52259,22 | 12043,36 | 4339,25 |
| 390110 | 14501,56 | 9954,65 | 1456,76 | 77261,47 | 63331,41 | 1219,95 |
| 390120 | 11208,19 | 8321,27 | 1346,93 | 45636,85 | 39903,21 | 1143,69 |
| 390130 | 2216,48 | 1228,46 | 1804,28 | 3144,8 | 2204,51 | 1426,53 |
| 390190 | 4806,74 | 3750,14 | 1281,75 | 4003,43 | 2935,14 | 1363,96 |
| 390210 | 15910,05 | 9328,72 | 1705,49 | 47757,76 | 42666,5 | 1119,33 |
| 390220 | 25,52 | 16,03 | 1592,14 | 734,91 | 497,51 | 1477,18 |
| 390230 | 10726,09 | 7233,55 | 1482,83 | 14079,89 | 11672,45 | 1206,25 |
| 390290 | 563,65 | 210,48 | 2677,97 | 1742,56 | 1990,61 | 875,39 |
| 390311 | 259,49 | 155 | 1674,15 | 3499,86 | 2429,45 | 1440,6 |
| 390319 | 7210,54 | 4297,33 | 1677,91 | 11646,43 | 8251,26 | 1411,47 |
| 390320 | 663,82 | 351,62 | 1887,86 | 1061,31 | 672,23 | 1578,78 |
| 390330 | 1299 | 615,27 | 2111,26 | 3166,41 | 1719,35 | 1841,64 |
| 390390 | 2525,15 | 999,9 | 2525,41 | 5210,58 | 3701,82 | 1407,57 |
| 390410 | 11965,48 | 12746,09 | 938,76 | 47466,77 | 54596,12 | 869,42 |
| 390421 | 1411,31 | 1030,34 | 1369,76 | 1104,61 | 1088,25 | 1015,04 |
| 390422 | 8197,61 | 6011,34 | 1363,69 | 9607,09 | 8457,23 | 1135,96 |
| 390430 | 277,67 | 116,8 | 2377,29 | 122,41 | 41,14 | 2975,65 |
| 390440 | 170,16 | 68,4 | 2487,66 | 429,38 | 205,56 | 2088,88 |
| 390450 | 0 | 0 | | 1,39 | 0,4 | 3477,25 |
| 390461 | 9,17 | 0,25 | 37125,51 | 8,96 | 0,38 | 23333,42 |
| 390469 | 9,91 | 0,33 | 30115,5 | 75,2 | 7,4 | 10163,74 |
| 390490 | 5,18 | 3,44 | 1506,4 | 2843,55 | 2595,4 | 1095,61 |
| 390512 | 14,29 | 5,32 | 2686,47 | 605,41 | 704,4 | 859,47 |
| 390519 | 23,35 | 5,59 | 4174,71 | 33,26 | 6,13 | 5422,54 |
| 390521 | 151,69 | 84,51 | 1794,91 | 2193,53 | 1845,2 | 1188,78 |
| 390529 | 209,12 | 57,6 | 3630,54 | 847,51 | 365,89 | 2316,32 |
| 390530 | 446,87 | 193,66 | 2307,5 | 799 | 400,22 | 1996,4 |
| 390591 | 32,29 | 7,47 | 4322,89 | 153,54 | 29,68 | 5172,55 |
| 390599 | 411,9 | 42,05 | 9796,32 | 508,3 | 159,17 | 3193,5 |
| 390610 | 72,98 | 18,34 | 3980,09 | 1584,18 | 1103,83 | 1435,18 |
| 390690 | 4778,83 | 2484,03 | 1923,82 | 16657,69 | 8126,25 | 2049,86 |
| 390710 | 213,42 | 102,07 | 2090,96 | 292,14 | 171,04 | 1708,04 |
| 390720 | 10347,92 | 5238,53 | 1975,35 | 21993,9 | 12388,71 | 1775,32 |
| 390730 | 1534,91 | 148,36 | 10345,79 | 2796,54 | 1046,04 | 2673,45 |
| 390740 | 1837,82 | 595,73 | 3085 | 3825,36 | 1436,9 | 2662,23 |
| 390750 | 1371,25 | 591,29 | 2319,08 | 6422,16 | 4379,47 | 1466,43 |
| 390760 | 4240,06 | 2834,03 | 1496,12 | 3852,01 | 3318,65 | 1160,71 |
| 390770 | 0 | 0 | | 51,17 | 24,78 | 2065,12 |
| 390791 | 1449,68 | 528,46 | 2743,21 | 4703,21 | 2104,82 | 2234,49 |
| 390799 | 2611,33 | 663,51 | 3935,62 | 8157,11 | 1931,59 | 4223,02 |
| 390810 | 858,65 | 215,73 | 3980,23 | 1665,82 | 533,55 | 3122,16 |
| 390890 | 202,61 | 43,44 | 4663,61 | 1831,2 | 596,55 | 3069,63 |
| 390910 | 808,9 | 759,68 | 1064,78 | 3963,59 | 7685,76 | 515,71 |
| 390920 | 169,6 | 61,61 | 2752,73 | 599,99 | 234,67 | 2556,76 |
| 390930 | 441,99 | 118,72 | 3723 | 1156,05 | 465,54 | 2483,23 |
| 390940 | 1173,56 | 316,48 | 3708,19 | 1768,19 | 701,71 | 2519,82 |
| 390950 | 7787,06 | 1979,63 | 3933,59 | 14430,64 | 3931,69 | 3670,34 |
| 391000 | 2197,39 | 231,95 | 9473,65 | 7465,18 | 1310,86 | 5694,88 |
| 391110 | 2331,14 | 1583,61 | 1472,04 | 2755,31 | 1629,49 | 1690,91 |
| 391190 | 205,74 | 50,92 | 4040,42 | 2617,35 | 883,53 | 2962,37 |
| 391211 | 0 | 0 | | 16,31 | 5,4 | 3022 |
| 391212 | 0 | 0 | | 20,35 | 0,96 | 21201,88 |
| 391220 | 1270,39 | 412,2 | 3081,96 | 2286,6 | 899,83 | 2541,15 |
| 391231 | 1018,62 | 257,07 | 3962,37 | 1010,31 | 269,98 | 3742,18 |
| 391239 | 2130,66 | 319,03 | 6678,5 | 4683,26 | 889,03 | 5267,83 |
| 391290 | 221,92 | 41,02 | 5410,02 | 534,8 | 81,75 | 6541,84 |
| 391310 | 1,13 | 1,01 | 1119,8 | 568,07 | 18,29 | 31059,55 |
| 391390 | 253,49 | 58,6 | 4326,08 | 456,94 | 55,99 | 8161,09 |
| 391400 | 18,12 | 11,93 | 1519,08 | 166,45 | 83,67 | 1989,35 |
| 391510 | 124,76 | 84,5 | 1476,43 | 152,97 | 185,03 | 826,74 |
| 391520 | 0 | 0 | | 9,34 | 8 | 1166,88 |
| 391530 | 6 | 20,1 | 298,66 | 119,85 | 731,81 | 163,77 |
| Plastik Makineleri |
| 391590 | 531,73 | 933,45 | 569,64 | 1577,9 | 4903,1 | 321,82 |
| 847710 | 3832,67 | 1719,56 | 2228,87 | 5059,24 | 513,46 | 9853,21 |
| 847720 | 1288,04 | 128,77 | 10002,6 | 6142,15 | 286,36 | 21448,87 |
| 847730 | 845,29 | 112,12 | 7539,11 | 1681,32 | 74,6 | 22536,61 |
| 847740 | 0 | 0 | | 952,85 | 42,04 | 22667,05 |
| 847751 | 0 | 0 | | 3255,31 | 137,56 | 23664,74 |
| 847759 | 93,39 | 9,43 | 9902,97 | 400,74 | 27,45 | 14596,88 |
| 847780 | 11496,64 | 588,82 | 19524,81 | 11713,89 | 395,72 | 29601,69 |
| 847790 | 1421,7 | 112,4 | 12648,8 | 7495,52 | 549,72 | 13635,19 |