DOĞU, GÜNEY-DOĞU ASYA, OKYANUSYA » GÜNEY KORE

03 BİRİM FİYAT ANALİZİ

Türkiye'nin ülkeye plastik sektörlerindeki ihracatının birim fiyat değerleri
| |
2012 |
2017 |
| |
ihracat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
ihracat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
| Plastik Mamul |
| 391620 | 63,2 | 11,45 | 5519,3 | 279,91 | 126,04 | 2220,79 |
| 391690 | | | | 4,12 | 0,02 | 242352,94 |
| 391721 | 101,39 | 40,03 | 2532,97 | 159,49 | 56,44 | 2825,81 |
| 391731 | 131,45 | 55,32 | 2376,04 | 147,12 | 56,44 | 2606,72 |
| 391733 | 111,51 | 4,12 | 27040,01 | 15,42 | 0,29 | 53364,56 |
| 391739 | 4,32 | 0,01 | 863460,85 | 8,2 | 0,35 | 23103,11 |
| 391740 | 145,24 | 1,73 | 84027,37 | 488,92 | 8,27 | 59121 |
| 391810 | | | | 4,86 | 0,83 | 5866,43 |
| 391910 | 102,47 | 8,1 | 12654,69 | 66,17 | 2,38 | 27858,95 |
| 391990 | 18,3 | 1,21 | 15134,45 | 22,04 | 1,15 | 19111,47 |
| 392010 | 25,66 | 11,2 | 2290,78 | 183,91 | 69,21 | 2657,34 |
| 392020 | | | | 9,18 | 1,67 | 5508,67 |
| 392030 | | | | 99,58 | 8,8 | 11310,21 |
| 392043 | 64,8 | 21,45 | 3021,09 | 24,42 | 2,68 | 9101,51 |
| 392049 | 94,95 | 21,62 | 4391,62 | | | |
| 392062 | 163,83 | 1,24 | 131895,32 | 48,52 | 26,28 | 1846,26 |
| 392069 | 367,7 | 44,5 | 8262,88 | 77,93 | 14,79 | 5269,75 |
| 392099 | 24,72 | 12,1 | 2042,73 | | | |
| 392113 | 5,08 | 0,37 | 13650,03 | 164,14 | 43,28 | 3792,21 |
| 392190 | 121,77 | 28,32 | 4299,54 | 939,48 | 280,57 | 3348,47 |
| 392310 | 41,04 | 0,18 | 226679 | 1037,58 | 576,81 | 1798,83 |
| 392321 | 1,05 | 0,74 | 1414,18 | | | |
| 392329 | 154,26 | 2 | 77098,87 | 13,73 | 1,88 | 7304,9 |
| 392330 | 2,4 | 1,86 | 1293,24 | 155,95 | 24,02 | 6492,2 |
| 392340 | 24,08 | 8,8 | 2736,02 | 75,69 | 37,42 | 2022,58 |
| 392350 | 91,63 | 17,18 | 5332,45 | 11,2 | 1,01 | 11078,85 |
| 392390 | 21,58 | 1,26 | 17187,26 | 316,66 | 94,58 | 3348,05 |
| 392410 | 28,65 | 5,88 | 4873,61 | 658,04 | 110,02 | 5981,27 |
| 392490 | 7,45 | 1,65 | 4500,99 | 104,99 | 33,29 | 3154,12 |
| 392510 | 12,21 | 0,5 | 24424 | | | |
| 392530 | | | | 17,41 | 3,42 | 5092,16 |
| 392590 | 4,71 | 0,21 | 22438,1 | 11,24 | 1,53 | 7358,55 |
| 392610 | | | | 134,8 | 32,69 | 4123,11 |
| 392620 | 13,44 | 0,58 | 23294,63 | 14,6 | 0,44 | 33257,4 |
| 392630 | 30,46 | 7,18 | 4243,48 | 18,01 | 11,52 | 1563,56 |
| 392640 | | | | 2,61 | 0,14 | 18876,81 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | 219,8 | 10,49 | 20960,54 | 616,12 | 100,72 | 6117,37 |
| 390110 | 149,68 | 64,43 | 2323,21 | | | |
| 390120 | 14,76 | 4,8 | 3075 | 4,19 | 1,08 | 3900,44 |
| 390130 | 124,29 | 27,2 | 4569,5 | | | |
| 390190 | 33,75 | 5 | 6750 | 28,36 | 8,31 | 3410,84 |
| 390210 | 27,95 | 2,41 | 11618,24 | 12,81 | 8,88 | 1442,65 |
| 390230 | 1,64 | 0,37 | 4405,8 | | | |
| 390290 | 4,48 | 2 | 2241,14 | 2,62 | 2,53 | 1037,28 |
| 390311 | | | | 1,61 | 1,1 | 1460,24 |
| 390319 | 5,76 | 2,4 | 2400,2 | 8,73 | 1,18 | 7386,19 |
| 390330 | 6,4 | 1,71 | 3746,95 | 15,15 | 5,51 | 2748,07 |
| 390390 | | | | 8,78 | 2,81 | 3121,35 |
| 390529 | | | | 111,52 | 54 | 2065,13 |
| 390610 | 3,68 | 1 | 3676,44 | 7,09 | 3,25 | 2177,99 |
| 390690 | 90,08 | 45,16 | 1994,92 | 80,27 | 31,78 | 2525,47 |
| 390710 | 181,02 | 94,8 | 1909,51 | 2,05 | 2,21 | 928,16 |
| 390720 | 4,59 | 0,25 | 18623,01 | 1,09 | 0,05 | 24128,78 |
| 390730 | 73,94 | 26 | 2843,81 | 291,51 | 58,09 | 5018,35 |
| 390740 | 3,68 | 1,34 | 2739,49 | 26,06 | 7,54 | 3456,1 |
| 390750 | 4,47 | 1,44 | 3104,59 | | | |
| 390760 | | | | 1,58 | 0,24 | 6566,02 |
| 390791 | 62,56 | 20,24 | 3091,01 | | | |
| 390799 | 105,92 | 161,33 | 656,57 | 15,52 | 4,17 | 3718,38 |
| 390810 | | | | 17,01 | 5,73 | 2971,53 |
| 390890 | 12,14 | 0,26 | 46760,26 | 37,76 | 3,4 | 11105,15 |
| 390940 | 2,08 | 0,64 | 3248,44 | | | |
| 390950 | 4,6 | 0,07 | 67214,21 | 10,45 | 1,62 | 6455,36 |
| 391000 | 24,12 | 1,14 | 21247,2 | 3,65 | 0,08 | 45346,41 |
| 391390 | | | | 3,28 | 0,56 | 5888,69 |
| Plastik Makineleri |
| 391590 | | | | 9,35 | 5,18 | 1803,06 |
| 847710 | | | | 316,27 | 56,36 | 5611,55 |
| 847759 | 15,65 | 0,27 | 58603 | 19,69 | 0,32 | 62313,29 |
| 847780 | | | | 183,07 | 5,49 | 33356,14 |
| 847790 | 44,82 | 2,07 | 21675,78 | 14,43 | 0,93 | 15471,66 |

Ülkenin plastik sektörlerindeki toplam ithalatının birim fiyat değerleri
| |
2012 |
2017 |
| |
ithalat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
ithalat (bin $) |
miktar (ton) |
birim fiyat ($/ton) |
| Plastik Mamul |
| 391610 | 1592,85 | 190,51 | 8360,87 | 2050,3 | 480,02 | 4271,26 |
| 391620 | 1167,74 | 381,21 | 3063,26 | 11892,2 | 5962,5 | 1994,5 |
| 391690 | 17398,02 | 1026,25 | 16952,94 | 27749,15 | 1847,04 | 15023,56 |
| 391710 | 27482,15 | 994,38 | 27637,56 | 37800,79 | 1423,5 | 26554,78 |
| 391721 | 3332,56 | 514,35 | 6479,23 | 4656,65 | 756,76 | 6153,4 |
| 391722 | 6367,78 | 1553,43 | 4099,17 | 10660,74 | 2516,83 | 4235,78 |
| 391723 | 2491,54 | 694,87 | 3585,61 | 4665,14 | 824,04 | 5661,31 |
| 391729 | 21194 | 1371,56 | 15452,44 | 22469,53 | 1156,26 | 19432,86 |
| 391731 | 9588,48 | 1040,04 | 9219,37 | 13689,47 | 914,36 | 14971,65 |
| 391732 | 24915,54 | 1532,57 | 16257,4 | 38720,18 | 2211,33 | 17509,93 |
| 391733 | 8508,41 | 595,28 | 14293,01 | 11062,14 | 711,95 | 15537,74 |
| 391739 | 72958,81 | 5650,09 | 12912,87 | 48871,27 | 4447,54 | 10988,38 |
| 391740 | 61613,39 | 3185,22 | 19343,53 | 82056,59 | 4262,03 | 19252,94 |
| 391810 | 14453,93 | 5159,46 | 2801,44 | 27252,81 | 11434,54 | 2383,38 |
| 391890 | 6757,15 | 2504,26 | 2698,26 | 26175,08 | 5719,96 | 4576,09 |
| 391910 | 78920,89 | 11252,55 | 7013,6 | 70124,14 | 13307,78 | 5269,41 |
| 391990 | 430354,05 | 25312,77 | 17001,46 | 510088,47 | 31415,81 | 16236,68 |
| 392010 | 155624,79 | 42870,67 | 3630,1 | 206848,65 | 73854,97 | 2800,74 |
| 392020 | 114732,29 | 37786,13 | 3036,36 | 105493,37 | 32176,48 | 3278,59 |
| 392030 | 13329,16 | 3373,82 | 3950,76 | 6518,38 | 1110,6 | 5869,23 |
| 392043 | 12454,17 | 2244,24 | 5549,4 | 20449,59 | 2314,44 | 8835,66 |
| 392049 | 31582,28 | 7030,11 | 4492,43 | 33172,68 | 9785,43 | 3390,01 |
| 392051 | 102771,75 | 29275,71 | 3510,48 | 35676,54 | 7602,94 | 4692,46 |
| 392059 | 7269,86 | 2039,24 | 3564,99 | 32037,32 | 1688,67 | 18971,91 |
| 392061 | 83376,32 | 5486,1 | 15197,75 | 44472,18 | 3896,96 | 11412,01 |
| 392062 | 304647,35 | 52563,55 | 5795,79 | 422118,26 | 89835,12 | 4698,81 |
| 392063 | 7100,92 | 5934,78 | 1196,49 | 43236,34 | 31607,03 | 1367,93 |
| 392069 | 29810,51 | 5730,67 | 5201,93 | 44177,64 | 8890,95 | 4968,83 |
| 392071 | 12411,17 | 2092,5 | 5931,27 | 14716,92 | 3335,91 | 4411,67 |
| 392073 | 1562283,1 | 24752,52 | 63116,13 | 488469,67 | 14395,12 | 33933,01 |
| 392079 | 7619,12 | 1011,07 | 7535,72 | 9949,99 | 1009,42 | 9857,17 |
| 392091 | 16545,58 | 2176,69 | 7601,26 | 40040,1 | 3794,29 | 10552,72 |
| 392092 | 10776,55 | 1600,63 | 6732,68 | 28190,97 | 6301,15 | 4473,94 |
| 392093 | 41,57 | 4,55 | 9125,57 | 799,19 | 12,85 | 62206,8 |
| 392094 | 1043,76 | 500,99 | 2083,39 | 4116,15 | 1433,27 | 2871,86 |
| 392099 | 817067,66 | 16368,61 | 49916,75 | 511753,82 | 15192,7 | 33684,19 |
| 392111 | 2835,68 | 2080,83 | 1362,77 | 3544,36 | 537,83 | 6590,1 |
| 392112 | 5145,82 | 1624,4 | 3167,83 | 16139,87 | 5394,84 | 2991,72 |
| 392113 | 33318,69 | 3349,1 | 9948,56 | 52140,78 | 4768,09 | 10935,35 |
| 392114 | 1509,56 | 271,08 | 5568,73 | 1326,81 | 299,3 | 4433,03 |
| 392119 | 245804,86 | 12366,08 | 19877,34 | 133357,59 | 12162,03 | 10965,08 |
| 392190 | 304015,17 | 29002,74 | 10482,29 | 368341,92 | 43512,57 | 8465,18 |
| 392210 | 2698,6 | 402,73 | 6700,84 | 5212,9 | 986,55 | 5283,94 |
| 392220 | 899,81 | 126,09 | 7135,99 | 2295,75 | 446,53 | 5141,37 |
| 392290 | 7496,2 | 777,34 | 9643,45 | 9625,1 | 1330,74 | 7232,9 |
| 392310 | 403218,36 | 65951,13 | 6113,9 | 442295,9 | 120538,16 | 3669,34 |
| 392321 | 28182,68 | 5977,07 | 4715,14 | 41777,04 | 7998,57 | 5223,07 |
| 392329 | 28844,77 | 4804,65 | 6003,51 | 41993,73 | 9183,79 | 4572,59 |
| 392330 | 35417,76 | 4027,97 | 8792,96 | 51737,12 | 5558,78 | 9307,29 |
| 392340 | 30450,53 | 6191,01 | 4918,51 | 67095,48 | 11654,59 | 5757 |
| 392350 | 32487,66 | 4848 | 6701,25 | 47240,89 | 5467,4 | 8640,47 |
| 392390 | 75944,74 | 19446,25 | 3905,37 | 124177,05 | 39318,15 | 3158,26 |
| 392410 | 71738,8 | 14347,8 | 4999,98 | 128137,18 | 29592,44 | 4330,06 |
| 392490 | 44160,61 | 6290,27 | 7020,46 | 72150,67 | 11693,56 | 6170,12 |
| 392510 | 7434,09 | 726,41 | 10234,01 | 10523,88 | 1371,79 | 7671,62 |
| 392520 | 9700,86 | 2903,89 | 3340,65 | 12655,7 | 3316,23 | 3816,29 |
| 392530 | 2964,69 | 556,29 | 5329,44 | 2924,68 | 427,89 | 6835,06 |
| 392590 | 12013,75 | 4031,26 | 2980,15 | 38911,23 | 10219,14 | 3807,68 |
| 392610 | 15602,94 | 3143,46 | 4963,62 | 22480,17 | 3783,2 | 5942,11 |
| 392620 | 21243,31 | 4651,09 | 4567,39 | 29738,18 | 4803,6 | 6190,81 |
| 392630 | 8815,46 | 668,16 | 13193,7 | 37471,18 | 1598,93 | 23435,18 |
| 392640 | 12870,77 | 2492,04 | 5164,76 | 17266,43 | 1553,81 | 11112,29 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | 632296,93 | 49573,98 | 12754,61 | 984112,06 | 62443,42 | 15760,06 |
| 390110 | 160253,14 | 94291,04 | 1699,56 | 217429,04 | 149119,32 | 1458,09 |
| 390120 | 65006,49 | 33860,6 | 1919,83 | 102806,51 | 74151,49 | 1386,44 |
| 390130 | 24845,77 | 9488,92 | 2618,4 | 16137,92 | 8471,06 | 1905,07 |
| 390190 | 208661,91 | 85372,07 | 2444,15 | 217939,06 | 102854,35 | 2118,91 |
| 390210 | 25536,92 | 13203,36 | 1934,12 | 25368,61 | 18561,52 | 1366,73 |
| 390220 | 6269,8 | 1551,79 | 4040,37 | 5854,92 | 1459,41 | 4011,85 |
| 390230 | 37902,61 | 17842,06 | 2124,34 | 48857,25 | 24953,07 | 1957,97 |
| 390290 | 94259,3 | 19655,05 | 4795,68 | 103916,27 | 32579,02 | 3189,67 |
| 390311 | 2789,56 | 1661,08 | 1679,36 | 59802,02 | 42996,92 | 1390,84 |
| 390319 | 21670,14 | 9085,07 | 2385,25 | 27325,1 | 20446,95 | 1336,39 |
| 390320 | 30099,05 | 12473,35 | 2413,07 | 15134,65 | 7069,04 | 2140,98 |
| 390330 | 18906,67 | 4472,29 | 4227,52 | 30672,66 | 11393,29 | 2692,17 |
| 390390 | 72806,16 | 19850,27 | 3667,77 | 97053,87 | 36938,83 | 2627,42 |
| 390410 | 98034,86 | 107189,29 | 914,6 | 110714,72 | 125546,15 | 881,86 |
| 390421 | 1065,73 | 730,32 | 1459,25 | 16296,76 | 6840,97 | 2382,23 |
| 390422 | 8193,99 | 6528,42 | 1255,13 | 6976,45 | 3812,17 | 1830,05 |
| 390430 | 8806,52 | 2177,36 | 4044,59 | 13405,09 | 3871,34 | 3462,65 |
| 390440 | 8521,45 | 2279,65 | 3738,06 | 6666 | 2363,29 | 2820,64 |
| 390450 | 3040,72 | 1109,7 | 2740,12 | 1842,72 | 858,44 | 2146,59 |
| 390461 | 111024,16 | 8855,02 | 12538 | 92644,21 | 9326,56 | 9933,38 |
| 390469 | 136817,98 | 6307,13 | 21692,59 | 181673,27 | 9996,68 | 18173,37 |
| 390490 | 18649,95 | 4545,37 | 4103,07 | 25263,14 | 9651,84 | 2617,44 |
| 390512 | 764,48 | 297,14 | 2572,81 | 598,11 | 237,2 | 2521,55 |
| 390519 | 6456,74 | 578,13 | 11168,29 | 10636,34 | 918,16 | 11584,45 |
| 390521 | 9916,43 | 9615,21 | 1031,33 | 12214,88 | 11078,55 | 1102,57 |
| 390529 | 8684,86 | 2049,68 | 4237,17 | 7478,74 | 2299,01 | 3253,03 |
| 390530 | 41620,13 | 16285,74 | 2555,62 | 40149,86 | 17093,71 | 2348,81 |
| 390591 | 11393,32 | 1790,12 | 6364,56 | 17867 | 2828,95 | 6315,77 |
| 390599 | 65819,77 | 12351,06 | 5329,08 | 62748,32 | 13639,37 | 4600,53 |
| 390610 | 60575,36 | 17151,1 | 3531,86 | 30073,2 | 9507,51 | 3163,1 |
| 390690 | 245917,72 | 54521,58 | 4510,47 | 266123,98 | 70112,14 | 3795,69 |
| 390710 | 24380,31 | 8823,52 | 2763,1 | 25370,08 | 10090,13 | 2514,35 |
| 390720 | 106572,9 | 30442,14 | 3500,83 | 293234,92 | 117399,59 | 2497,75 |
| 390730 | 185933,82 | 29424,45 | 6319,03 | 135470,09 | 23039,57 | 5879,89 |
| 390740 | 261102,72 | 92218,17 | 2831,36 | 225749,69 | 77929,9 | 2896,83 |
| 390750 | 9709,02 | 2245,95 | 4322,91 | 1912,62 | 679,37 | 2815,29 |
| 390760 | 37218,35 | 22183,42 | 1677,76 | 91580,3 | 92150,78 | 993,81 |
| 390770 | 6371,51 | 3138,08 | 2030,39 | 10634,94 | 5177,77 | 2053,96 |
| 390791 | 11952,71 | 2180,64 | 5481,29 | 9798,8 | 1996,43 | 4908,16 |
| 390799 | 271910,23 | 79790,81 | 3407,79 | 310154,99 | 131229,27 | 2363,46 |
| 390810 | 403410,37 | 113005,41 | 3569,83 | 549904,49 | 194595,81 | 2825,88 |
| 390890 | 119950,84 | 19532,94 | 6140,95 | 117513,86 | 18340,53 | 6407,33 |
| 390910 | 3843,34 | 1457,64 | 2636,7 | 2426,35 | 1144,56 | 2119,9 |
| 390920 | 20005,51 | 6957,53 | 2875,37 | 20148,67 | 8231,2 | 2447,84 |
| 390930 | 97423,96 | 49388,2 | 1972,62 | 137583,34 | 62759,72 | 2192,22 |
| 390940 | 89829,42 | 21717,74 | 4136,22 | 74256,46 | 24706,14 | 3005,59 |
| 390950 | 91197,82 | 18669,97 | 4884,73 | 111944,52 | 24713,55 | 4529,68 |
| 391000 | 435031,2 | 97431,24 | 4465,01 | 486994,36 | 120818,2 | 4030,8 |
| 391110 | 38067,66 | 17065,91 | 2230,63 | 40734,14 | 22409,75 | 1817,7 |
| 391190 | 161119,19 | 30756,13 | 5238,6 | 166679,76 | 34176,08 | 4877,09 |
| 391211 | 105813,23 | 29523,12 | 3584,08 | 69245,59 | 19433,61 | 3563,19 |
| 391212 | 951,78 | 194,98 | 4881,44 | 1293,46 | 265,79 | 4866,56 |
| 391220 | 2554,68 | 729,9 | 3500,06 | 3456,18 | 1132,82 | 3050,94 |
| 391231 | 13091,16 | 3001,56 | 4361,45 | 15231,69 | 4091,95 | 3722,36 |
| 391239 | 32007,73 | 2811,48 | 11384,66 | 43291,24 | 4836,23 | 8951,45 |
| 391290 | 17062,85 | 3364,59 | 5071,31 | 22824,89 | 5836,02 | 3911,04 |
| 391310 | 12883,5 | 127,07 | 101385,9 | 15618,43 | 226,84 | 68851,75 |
| 391390 | 26958,63 | 1721,02 | 15664,3 | 55678,27 | 3236,4 | 17203,75 |
| 391400 | 63220,04 | 10174,88 | 6213,35 | 75390,65 | 10835,01 | 6958,06 |
| 391510 | 2218,11 | 4293,28 | 516,65 | 2898,67 | 8320,02 | 348,4 |
| 391520 | 983,84 | 1657,87 | 593,44 | 1000,41 | 1650,39 | 606,17 |
| 391530 | 13402,92 | 35634,23 | 376,12 | 6114,41 | 21382,71 | 285,95 |
| Plastik Makineleri |
| 391590 | 20029,2 | 36545,38 | 548,06 | 16981,83 | 43190,89 | 393,18 |
| 847710 | 128918,61 | 15959,51 | 8077,86 | 114477,78 | 10761,71 | 10637,5 |
| 847720 | 88154,28 | 2983,28 | 29549,43 | 106897,32 | 4502,25 | 23743,09 |
| 847730 | 17499,38 | 581,18 | 30110,3 | 47609,97 | 1468,77 | 32414,94 |
| 847740 | 7486,3 | 614,18 | 12189,02 | 18127,33 | 650,47 | 27868,07 |
| 847751 | 29349,67 | 1130,87 | 25953,12 | 7965,04 | 315,75 | 25225,75 |
| 847759 | 16493,44 | 894,9 | 18430,48 | 33622,68 | 1105,52 | 30413,38 |
| 847780 | 187657,44 | 6034,66 | 31096,59 | 203646,92 | 7331,25 | 27777,94 |
| 847790 | 112718,51 | 12193,39 | 9244,23 | 127718,44 | 9586,65 | 13322,53 |