DOĞU, GÜNEY-DOĞU ASYA, OKYANUSYA » TAYLAND

02 TÜRKİYE İLE TİCARET

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatı
| |
2012 |
2017 |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı (milyon dolar) | 215,4 | 159,42 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı (milyon dolar) | 5,09 | 4,17 |
| Plastik mamul ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 2,36 | 2,62 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı (milyon dolar) | 1,29 | 1,02 |
| Plastik hammadde ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 0,6 | 0,64 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik makineleri ihracatı (milyon dolar) | 0,13 | 0,57 |
| Plastik makineleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı (%) | 0,06 | 0,36 |

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatının yıllık bileşik büyüme hızı (2005-2010, %)
| |
YBBH (%, 2012-2017) |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı | -5,84 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı | -3,89 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı | -4,63 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik işleme makineleri ihracatı | 33,72 |