DOĞU, GÜNEY-DOĞU ASYA, OKYANUSYA » PAKİSTAN

02 TÜRKİYE İLE TİCARET

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatı
| |
2012 |
2017 |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı (milyon dolar) | 291,52 | 339,09 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı (milyon dolar) | 12,43 | 11,53 |
| Plastik mamul ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 4,26 | 3,4 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı (milyon dolar) | 7,47 | 7,44 |
| Plastik hammadde ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 2,56 | 2,19 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik makineleri ihracatı (milyon dolar) | 0,02 | 2,58 |
| Plastik makineleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı (%) | 0,01 | 0,76 |

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatının yıllık bileşik büyüme hızı (2005-2010, %)
| |
YBBH (%, 2012-2017) |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı | 3,07 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı | -1,49 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı | -0,07 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik işleme makineleri ihracatı | 159,65 |