DOĞU, GÜNEY-DOĞU ASYA, OKYANUSYA » MALEZYA

02 TÜRKİYE İLE TİCARET

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatı
| |
2012 |
2017 |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı (milyon dolar) | 148,29 | 334,4 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı (milyon dolar) | 0,66 | 2,1 |
| Plastik mamul ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 0,45 | 0,63 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı (milyon dolar) | 1,27 | 1,59 |
| Plastik hammadde ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 0,85 | 0,47 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik makineleri ihracatı (milyon dolar) | 0,26 | 0,91 |
| Plastik makineleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı (%) | 0,17 | 0,27 |

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatının yıllık bileşik büyüme hızı (2005-2010, %)
| |
YBBH (%, 2012-2017) |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı | 17,66 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı | 26,02 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı | 4,6 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik işleme makineleri ihracatı | 28,65 |