DOĞU, GÜNEY-DOĞU ASYA, OKYANUSYA » HONG KONG

02 TÜRKİYE İLE TİCARET

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatı
| |
2012 |
2017 |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı (milyon dolar) | 376,34 | 632,87 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı (milyon dolar) | 4,09 | 1,63 |
| Plastik mamul ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 1,09 | 0,26 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı (milyon dolar) | 9,57 | 5,56 |
| Plastik hammadde ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 2,54 | 0,88 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik makineleri ihracatı (milyon dolar) | | 0,03 |
| Plastik makineleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı (%) | | 0 |

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatının yıllık bileşik büyüme hızı (2005-2010, %)
| |
YBBH (%, 2012-2017) |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı | 10,96 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı | -16,85 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı | -10,27 |