DOĞU, GÜNEY-DOĞU ASYA, OKYANUSYA » ÇİN

02 TÜRKİYE İLE TİCARET

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatı
| |
2012 |
2017 |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı (milyon dolar) | 2960,09 | 3108,2 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı (milyon dolar) | 12,37 | 19,77 |
| Plastik mamul ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 0,42 | 0,64 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı (milyon dolar) | 6,66 | 9,09 |
| Plastik hammadde ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 0,23 | 0,29 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik makineleri ihracatı (milyon dolar) | 0,28 | 2,68 |
| Plastik makineleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı (%) | 0,01 | 0,09 |

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatının yıllık bileşik büyüme hızı (2005-2010, %)
| |
YBBH (%, 2012-2017) |
| Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı | 0,98 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı | 9,83 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı | 6,41 |
| Türkiye'nin ülkeye plastik işleme makineleri ihracatı | 56,59 |