DOĞU, GÜNEY-DOĞU ASYA, OKYANUSYA » AVUSTRALYA

02 TÜRKİYE İLE TİCARET

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatı
|
2012 |
2017 |
Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı (milyon dolar) | 509,32 | 591,43 |
Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı (milyon dolar) | 8,37 | 12,63 |
Plastik mamul ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 1,64 | 2,14 |
Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı (milyon dolar) | 0,77 | 0,96 |
Plastik hammadde ihracatının toplam ihracattaki payı (%) | 0,15 | 0,16 |
Türkiye'nin ülkeye plastik makineleri ihracatı (milyon dolar) | 0,18 | 0,52 |
Plastik makineleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı (%) | 0,04 | 0,09 |

Ülkenin Türkiye'den yaptığı plastik ithalatının yıllık bileşik büyüme hızı (2005-2010, %)
|
YBBH (%, 2012-2017) |
Türkiye'nin ülkeye toplam ihracatı | 3,03 |
Türkiye'nin ülkeye plastik mamul ihracatı | 8,59 |
Türkiye'nin ülkeye plastik hammadde ihracatı | 4,62 |
Türkiye'nin ülkeye plastik işleme makineleri ihracatı | 23,76 |