| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391721 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) etilen polimerlerinden | 5,98 |
| 391729 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) diğer plastiklerden | 2,88 |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 9,89 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 8,02 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 14,36 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 10,68 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 20,99 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 3,47 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 3,3 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 23,97 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 7,84 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 12,49 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 10,83 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 26,73 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 38,51 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 18,11 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 6,42 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 6,06 |