| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 3,35 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 5,91 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 13,6 |
| 392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 2,84 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 6,05 |
| 392290 | Plastikten bideler, hela su depoları vb hijyenik eşya | 0,84 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 12,3 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 5,35 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 0,67 |
| 391290 | Diğer selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde) | 1,04 |