|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391722 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) propilen polimerlerinden | 8,32 |
391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 13,93 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 9,01 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 8,18 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 9,28 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 12,58 |
392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 4,79 |
392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 8,92 |
392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 9,51 |
392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 2,72 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 23,1 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 11,99 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 35,41 |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 15,94 |
390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 2,91 |
Plastik Makineleri |
390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 4,19 |
847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 4,04 |
847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 5,21 |