| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 5,72 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 3,02 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 3,8 |
| 392051 | Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler (gözeneksiz) | 3,12 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 7,39 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 6,33 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 11,27 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 5,96 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 1,16 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 5,82 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 6,37 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 10,12 |
| 392620 | Plastikten giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarı (eldiven dahil) | 1,9 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 23,48 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 8,91 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 5,69 |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 0,78 |