| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391729 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) diğer plastiklerden | 16,42 |
| 391739 | Diğer tüp, boru ve hortumlar-plastikten | 31,22 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 72,78 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 94,99 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 38,73 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 58,06 |
| 392051 | Polimetil metaakrilik olan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler (gözeneksiz) | 31,26 |
| 392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 9,56 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 56,04 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 41,02 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 24,93 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 70,67 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 27,33 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 117,19 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 67,81 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 35,21 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 279,48 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 48,66 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 104,19 |
| 390390 | Diğer stiren polimerleri (ilk şekilde) | 20,59 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 82,49 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 48,42 |
| 390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 32,69 |
| 390890 | Diğer poliamidler (ilk şekilde) | 8 |
| 390930 | Diğer amino reçineler (ilk şekilde) | 122,34 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 53,13 |
| Plastik Makineleri |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 35,04 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 33,9 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 20,57 |