
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,03 | 3,07 | 93 | 0,41 | 64,21 | 0 | 0,78 | 13,74 | 5,36 | 0,03 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0,48 | 0,12 | 0,46 | 8,09 | 0 | 0,35 | 2,09 | 0,04 | 0 |
| Plastik mamuller | 0,02 | 5,84 | 97,74 | 0,62 | 96,91 | 0 | 2,88 | 8,12 | 0,79 | 0,21 |
| Plastik sektörü | 0,05 | 9,39 | 190,86 | 1,49 | 169,21 | 0 | 4,01 | 23,94 | 6,19 | 0,24 |
| Toplam İthalat | 249,94 | 209,14 | 2225,49 | 763,66 | 4346,34 | 625,19 | 976,72 | 1548,05 | 571,77 | 919,71 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 6,54 | 0,78 | 0 | 31,19 | 0 | 0,01 | 10,4 | 1,92 | 0,04 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 5,44 | 0 | 0,32 | 1,73 | 0 | 0 |
| Plastik mamulleri | 0,05 | 5,65 | 19,32 | 0 | 97,11 | 0 | 5,17 | 4,22 | 0,06 | 0 |
| Plastik sektörü | 0,05 | 12,2 | 20,26 | 0 | 133,74 | 0 | 5,49 | 16,35 | 1,99 | 0,04 |
| Toplam İhracat | 128,45 | 248,01 | 544,46 | 304,34 | 2618,37 | 225,38 | 745,06 | 470,02 | 201,97 | 566,99 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 192,1 | 3,17 |
| Avustralya | 209,05 | 3,45 |
| Breziya | 403,71 | 6,67 |
| Çin | 1639,25 | 27,08 |
| Hindistan | 488,55 | 8,07 |
| Malezya | 184,32 | 3,05 |
| Mısır | 246,14 | 4,07 |
| Rusya | 304,07 | 5,02 |
| Türkiye | 561,93 | 9,28 |
| Umman | 485,31 | 8,02 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 1,4 | 1,07 | 1,53 |
| Çin | 77,5 | 58,9 | 4,73 |
| Güney Kore | 1,05 | 0,8 | 1,19 |
| Hindistan | 16,1 | 12,24 | 3,3 |
| İtalya | 1,31 | 1 | 1,92 |
| Malezya | 1,64 | 1,24 | 0,89 |
| Mısır | 5,65 | 4,3 | 2,3 |
| Türkiye | 4,68 | 3,56 | 0,83 |
| Umman | 16,49 | 12,53 | 3,4 |
| Ürdün | 2,79 | 2,12 | 5,25 |