
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 0 | 6,6 | 0 | 49,67 | 0 | 6,18 | 43,8 | 0,02 | 1,43 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0,03 | 0,12 | 0 | 4,62 | 0 | 0,19 | 2,82 | 0 | 0 |
| Plastik mamuller | 0 | 0,06 | 20,91 | 0,01 | 42,57 | 0 | 12,87 | 20,21 | 0,09 | 0 |
| Plastik sektörü | 0 | 0,08 | 27,63 | 0,02 | 96,86 | 0 | 19,24 | 66,83 | 0,11 | 1,43 |
| Toplam İthalat | 17,48 | 49,03 | 544,48 | 170,91 | 1988,36 | 33,91 | 673,77 | 1277,32 | 28,27 | 360,31 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 15,99 | 0,75 | 0,76 | 36,33 | 0 | 5,77 | 17,44 | 0 | 0,01 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 5,79 | 0 | 0,23 | 0,87 | 0 | 0 |
| Plastik mamulleri | 0 | 9,97 | 7,26 | 0,03 | 45,6 | 0 | 43,21 | 7,57 | 0,09 | 0,06 |
| Plastik sektörü | 0 | 25,95 | 8,36 | 0,79 | 87,72 | 0 | 49,22 | 25,89 | 0,09 | 0,07 |
| Toplam İhracat | 26,84 | 246,3 | 74,64 | 237,65 | 1604,38 | 10,2 | 1298,74 | 469,76 | 23,8 | 145,8 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| Almanya | 86,89 | 2,1 |
| Arjantin | 66,37 | 1,6 |
| Breziya | 74,55 | 1,8 |
| Çin | 1093,71 | 26,43 |
| Güney Kore | 215,52 | 5,21 |
| Hindistan | 144,52 | 3,49 |
| İtalya | 105,33 | 2,55 |
| Mısır | 217,37 | 5,25 |
| Rusya | 187,36 | 4,53 |
| Türkiye | 1147,62 | 27,73 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 1,02 | 0,89 | 1,17 |
| Bulgaristan | 0,79 | 0,69 | 3,42 |
| Çin | 39,4 | 34,63 | 3,6 |
| Endonezya | 1,28 | 1,12 | 3,68 |
| Güney Kore | 1,72 | 1,51 | 0,8 |
| Hindistan | 2,04 | 1,79 | 1,41 |
| İtalya | 4,27 | 3,75 | 4,05 |
| Mısır | 9,96 | 8,76 | 4,58 |
| Türkiye | 41,54 | 36,51 | 3,62 |
| Ürdün | 6,88 | 6,05 | 10,48 |