
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,2 | 6,3 | 155,4 | 0,92 | 43,81 | 0,02 | 15,26 | 74,3 | 15,82 | 1,42 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0,01 | 0,13 | 0 | 8,17 | 0 | 1,95 | 6,17 | 0,36 | 0 |
Plastik mamuller | 0,18 | 8,62 | 74,82 | 0,08 | 92,52 | 0,56 | 35,23 | 76 | 7,48 | 0,71 |
Plastik sektörü | 0,38 | 14,93 | 230,35 | 1,01 | 144,5 | 0,58 | 52,44 | 156,47 | 23,66 | 2,13 |
Toplam İthalat | 497,32 | 1024,48 | 2065,24 | 598,32 | 3576,61 | 56,53 | 3417,84 | 7300,96 | 2108,58 | 505,89 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 6,79 | 4,16 | 0 | 38,72 | 0,03 | 15,79 | 65,67 | 15,09 | 1,23 |
Plastik makineleri | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0,07 | 1,17 | 10,12 | 0,87 | 0,01 |
Plastik mamulleri | 0,45 | 10,63 | 9,15 | 0,11 | 109,58 | 0,09 | 45,9 | 88,4 | 2,01 | 0,32 |
Plastik sektörü | 0,45 | 17,41 | 13,31 | 0,11 | 155,2 | 0,19 | 62,86 | 164,19 | 17,96 | 1,56 |
Toplam İhracat | 90,58 | 527,37 | 204,75 | 659,3 | 3342,16 | 36,67 | 3616,84 | 6279,4 | 1121,77 | 493,94 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 1034,73 | 6,32 |
Almanya | 902,18 | 5,51 |
Belçika-Lüksemburg | 597,07 | 3,65 |
Çin | 2003,15 | 12,23 |
Fransa | 4,97 | 813,65 |
İtalya | 1701,91 | 10,39 |
Japonya | 628,72 | 3,84 |
Rusya | 622,87 | 3,8 |
Türkiye | 888,32 | 5,43 |
Yunanistan | 8,62 | 1411,02 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 21,7 | 8,14 | 2,4 |
Belçika-Lüksemburg | 11,76 | 4,41 | 1,97 |
Çin | 99,98 | 37,5 | 4,99 |
Fransa | 9,34 | 3,5 | 1,15 |
Hindistan | 4,87 | 1,83 | 2,02 |
İspanya | 5,55 | 2,08 | 0,94 |
İtalya | 29,38 | 11,02 | 1,73 |
Mısır | 10,55 | 3,96 | 2,27 |
Türkiye | 34,25 | 12,85 | 3,86 |
Ürdün | 7,62 | 2,86 | 5,3 |