
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,17 | 11,83 | 215,09 | 237,74 | 0,16 | 50,37 | 63,43 | 4,21 | 0 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 7,74 | 36,61 | 0 | 7,15 | 29,67 | 0,3 | 0 |
Plastik mamuller | 0,17 | 0,44 | 7,11 | 272,09 | 214,16 | 1,54 | 171,16 | 91,22 | 7,25 | 2,55 |
Plastik sektörü | 0,17 | 0,61 | 18,94 | 494,91 | 488,51 | 1,71 | 228,68 | 184,32 | 11,75 | 2,55 |
Toplam İthalat | 140,75 | 59,66 | 219,61 | 16654,18 | 10695,31 | 78,06 | 7307,92 | 6327,63 | 1587,1 | 512,04 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,59 | 1,09 | 4,16 | 256,61 | 128,78 | 0,24 | 22,15 | 49,29 | 3,41 | 0,06 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 2,18 | 16,29 | 0 | 2,52 | 9,98 | 0,56 | 0 |
Plastik mamulleri | 0,17 | 0,15 | 5,48 | 349,97 | 176,99 | 0,93 | 71,11 | 67,37 | 9,47 | 0,33 |
Plastik sektörü | 0,75 | 1,24 | 9,63 | 608,76 | 322,06 | 1,17 | 95,78 | 126,64 | 13,44 | 0,39 |
Toplam İhracat | 98,45 | 93,84 | 140,26 | 13392,35 | 8116,13 | 25,75 | 3668,03 | 4438,39 | 1249,37 | 275,38 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 1057,91 | 3,36 |
Almanya | 1528,68 | 4,85 |
Belarus | 585,29 | 1,86 |
Çin | 6207,88 | 19,71 |
Fransa | 1,51 | 476,13 |
Güney Kore | 590,83 | 1,88 |
İtalya | 807,4 | 2,56 |
Özbekistan | 717,25 | 2,28 |
Rusya | 11778,72 | 37,4 |
Türkiye | 759,31 | 2,41 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 9,07 | 1,33 | 0,86 |
Almanya | 27,92 | 4,09 | 1,83 |
Belarus | 18,15 | 2,66 | 3,1 |
Birleşik Krallık | 8,08 | 1,18 | 2,21 |
Çin | 157,85 | 23,15 | 2,54 |
Fransa | 9,17 | 1,34 | 1,93 |
Güney Kore | 12,9 | 1,89 | 2,18 |
Polonya | 7,99 | 1,17 | 1,83 |
Rusya | 333,37 | 48,88 | 2,83 |
Türkiye | 24,88 | 3,65 | 3,28 |