
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 12,89 | 0,14 | 3,04 | 13,6 | 12,09 | 0 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 3,61 | 0 | 0,7 | 4,17 | 0,13 | 0,08 |
Plastik mamuller | 0,12 | 0,22 | 4,61 | 0 | 42,12 | 1,84 | 14,29 | 61,1 | 22,11 | 1,24 |
Plastik sektörü | 0,12 | 0,22 | 5,54 | 0 | 58,62 | 1,98 | 18,03 | 78,88 | 34,33 | 1,32 |
Toplam İthalat | 42,56 | 7,32 | 393,09 | 6,78 | 4106,76 | 295,27 | 1013,61 | 7315,57 | 2201,74 | 398,14 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 1,4 | 4,18 | 14,51 | 0 | 54,78 | 0,34 | 5,96 | 37,82 | 23,47 | 0 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 9 | 0,06 | 0,2 | 8,08 | 4,7 | 0 |
Plastik mamulleri | 0,63 | 4,82 | 44,41 | 0,16 | 98,06 | 1,24 | 54,74 | 104,75 | 9,47 | 0,17 |
Plastik sektörü | 2,03 | 9 | 58,98 | 0,16 | 161,85 | 1,64 | 60,9 | 150,65 | 37,64 | 0,17 |
Toplam İhracat | 195,59 | 309,88 | 1861,04 | 57,3 | 5187,35 | 369,09 | 1426,14 | 10701,47 | 885,25 | 494,58 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 824,59 | 3,84 |
Almanya | 2007,65 | 9,34 |
Birleşik Krallık | 14,42 | 3098,63 |
Çin | 1667,93 | 7,76 |
Fransa | 10,39 | 2232,43 |
Hindistan | 1158,98 | 5,39 |
İsviçre | 684,11 | 3,18 |
İtalya | 1040,14 | 4,84 |
Japonya | 1148,24 | 5,34 |
Türkiye | 631,52 | 2,94 |
Umman | 1336,84 | 6,22 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
Almanya | 34,24 | 10,75 | 1,71 |
Birleşik Krallık | 18,96 | 5,95 | 0,61 |
Çin | 53,9 | 16,93 | 3,23 |
Güney Kore | 10,57 | 3,32 | 2,43 |
Hindistan | 21,78 | 6,84 | 1,88 |
İtalya | 14,24 | 4,47 | 1,37 |
Kuveyt | 13,58 | 4,26 | 3,8 |
Norveç | 14,96 | 4,7 | 34,85 |
Türkiye | 29,75 | 9,34 | 4,71 |
Umman | 26,85 | 8,43 | 2,01 |