
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,07 | 1,26 | 80,37 | 6,02 | 434,55 | 0,72 | 56,53 | 607,84 | 200,02 | 21,44 |
| Plastik işleme makineleri | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 22,31 | 0,15 | 2,72 | 56,99 | 10,16 | 0,06 |
| Plastik mamuller | 0,79 | 1,13 | 5,7 | 0,62 | 262,68 | 0,87 | 137,65 | 369,29 | 120,52 | 5,72 |
| Plastik sektörü | 0,94 | 2,38 | 86,07 | 6,63 | 719,54 | 1,75 | 196,9 | 1034,11 | 330,7 | 27,22 |
| Toplam İthalat | 1087,24 | 57,49 | 247,25 | 4650,28 | 11973,15 | 232,32 | 7034,16 | 23046,89 | 7498,31 | 1857,96 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,57 | 3,95 | 82,89 | 11,68 | 402,02 | 0,83 | 57,19 | 621,63 | 189,35 | 26,9 |
| Plastik makineleri | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 24,68 | 0,15 | 9,74 | 67,36 | 12,93 | 5,02 |
| Plastik mamulleri | 0,53 | 1,62 | 2,24 | 1,25 | 345,4 | 14,7 | 255,99 | 404,27 | 115,29 | 6,93 |
| Plastik sektörü | 1,12 | 5,59 | 85,13 | 12,93 | 772,09 | 15,68 | 322,92 | 1093,25 | 317,57 | 38,85 |
| Toplam İhracat | 1058,17 | 88,51 | 295,93 | 2626,35 | 15285,17 | 169,45 | 8193,69 | 25616,09 | 7253,7 | 1581,45 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 6946,7 | 11,17 |
| Almanya | 4192,78 | 6,74 |
| Belçika-Lüksemburg | 3864,69 | 6,22 |
| Birleşik Krallık | 5,63 | 3501,76 |
| Çin | 6010,06 | 9,67 |
| Hollanda | 2531,17 | 4,07 |
| İsviçre | 4494,82 | 7,23 |
| İtalya | 2517,63 | 4,05 |
| Japonya | 1923,09 | 3,09 |
| Türkiye | 2895,57 | 4,66 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 111,1 | 9,68 | 1,6 |
| Almanya | 121,62 | 10,59 | 2,9 |
| Belçika-Lüksemburg | 34,45 | 3 | 0,89 |
| Çin | 233,21 | 20,31 | 3,88 |
| Fransa | 29,98 | 2,61 | 1,97 |
| Hindistan | 28,24 | 2,46 | 1,65 |
| Hollanda | 27,83 | 2,42 | 1,1 |
| İspanya | 29,58 | 2,58 | 1,82 |
| İtalya | 95,69 | 8,33 | 3,8 |
| Türkiye | 184,37 | 16,06 | 6,37 |