
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 0,05 | 27,91 | 40,28 | 38,95 | 0 | 53,3 | 51,38 | 5,97 | 0,45 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 2,27 | 0 | 10,07 | 26,51 | 2,69 | 0,02 |
| Plastik mamuller | 0,01 | 0,16 | 1,36 | 16,95 | 21,77 | 0,01 | 206,33 | 38,1 | 2,32 | 0,26 |
| Plastik sektörü | 0,01 | 0,21 | 29,27 | 57,96 | 62,99 | 0,01 | 269,7 | 115,98 | 10,98 | 0,73 |
| Toplam İthalat | 17,03 | 29,11 | 234,04 | 3233,06 | 1913,74 | 76,7 | 4088,46 | 3473,12 | 797,18 | 268,24 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 0 | 11,83 | 46,84 | 11,55 | 0 | 27,25 | 8,96 | 6,47 | 0,08 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 20,11 | 0 | 4,47 | 17,37 | 0,04 | 0 |
| Plastik mamulleri | 0,01 | 0,01 | 0,55 | 30,29 | 20,15 | 0,02 | 74,26 | 16 | 2,88 | 0,05 |
| Plastik sektörü | 0,01 | 0,01 | 12,38 | 77,25 | 51,81 | 0,02 | 105,98 | 42,33 | 9,38 | 0,13 |
| Toplam İhracat | 7,85 | 5,42 | 203,62 | 2088,38 | 1247,12 | 19,61 | 2321,21 | 1576,47 | 248,97 | 186,48 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 238,65 | 3,02 |
| Almanya | 440,27 | 5,57 |
| Birleşik Krallık | 3,25 | 257,3 |
| Çin | 717,22 | 9,07 |
| Gürcistan | 3,31 | 261,81 |
| İran | 199,16 | 2,52 |
| İtalya | 283,47 | 3,59 |
| Rusya | 1375,75 | 17,4 |
| Türkiye | 1144,35 | 14,48 |
| Ukrayna | 408,77 | 5,17 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| Almanya | 3,48 | 2,41 | 0,79 |
| Birleşik Krallık | 4,39 | 3,05 | 1,71 |
| Çin | 16,08 | 11,15 | 2,24 |
| Fransa | 2,48 | 1,72 | 2,27 |
| Gürcistan | 6,22 | 4,32 | 2,38 |
| İran | 8,71 | 6,04 | 4,38 |
| Polonya | 2,72 | 1,88 | 3,71 |
| Rusya | 13,71 | 9,51 | 1 |
| Türkiye | 63,13 | 43,77 | 5,52 |
| Ukrayna | 3,51 | 2,43 | 0,86 |