| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 8,08 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 10,6 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 5,26 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 3,52 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 6,96 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 6,12 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 9,73 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 6,55 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 14,03 |
| 392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 8,63 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 5,21 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 29,96 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 28,19 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 6,17 |
| 390760 | Polietilen tereftalat (ilk şekilde) | 41,4 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 2,86 |
| Plastik Makineleri |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 1,97 |
| 847720 | Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri | 4,26 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 2,89 |