|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 4,15 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 4,61 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 18,16 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 3,72 |
392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 1,22 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 5,07 |
392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 15,76 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 33,53 |
392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 5,56 |
392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 9,37 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 19,03 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 7,77 |
392520 | Plastikten kapılar, pencereler vb. çerçeveleri, pervazları, kapı eşikleri | 1,28 |
392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 5,32 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 90,38 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 5,77 |
390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 1,85 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 5,57 |