| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391729 | Tüpler, borular, hortumlar (sert) diğer plastiklerden | 50,62 |
| 391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 375,71 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 627,37 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 528,5 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 310,19 |
| 392043 | | 92,59 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 153,9 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 600,74 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 268,01 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 227,46 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 122,4 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 302,47 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 141,57 |
| 392630 | Plastik mobilya, karoseri/benzerleri için bağlantı elemanları | 245,54 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 3955,9 |
| Plastik Makineleri |
| 390760 | Polietilen tereftalat (ilk şekilde) | 160,59 |
| 847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 561,97 |
| 847720 | Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri | 131,46 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 290,62 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 264,17 |