|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391620 | Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni kesiti > 1mm | 1,91 |
391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 8,05 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 8,84 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 36,57 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 16,98 |
392061 | Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 7,78 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 10,54 |
392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 10,83 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 37,75 |
392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 12,72 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 19,14 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 25,69 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 34,25 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 19,75 |
Plastik Makineleri |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 28,11 |
847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 4,84 |
847730 | Kauçuk/plastik için püskürtme döküm makineleri | 5,03 |