| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 39,2 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 51,18 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 77,78 |
| 392061 | Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 16,25 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 21,6 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 35,42 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 17,31 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 12,65 |
| 392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 21,41 |
| 392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 37,61 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 31,34 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 113,06 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 126,34 |
| 390130 | Etilen (vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde) | 14,21 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 63,86 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 101,49 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 25,72 |
| Plastik Makineleri |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 33,63 |
| 847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 16,58 |
| 847730 | Kauçuk/plastik için püskürtme döküm makineleri | 10,89 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 16,59 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 17,67 |