|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 8,69 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 32,94 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 33,32 |
392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 5,68 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 13,49 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 22,29 |
392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 11,28 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 31,52 |
390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 35,1 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 53,3 |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 7,87 |
390799 | Polialil esterleri vb. (ilk şekilde) | 2,99 |