| |
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
| Plastik Mamul |
| 391620 | Vinil klorür polimerlerinden monofil, çubuk, profiller-eni kesiti > 1mm | 2,8 |
| 391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 24,03 |
| 392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 31,69 |
| 392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 8,97 |
| 392061 | Polikarbonatlardan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 8,33 |
| 392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 4,69 |
| 392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 11,72 |
| 392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 7,99 |
| 392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 11,65 |
| 392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 11,02 |
| 392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 5,17 |
| 392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 15,83 |
| 392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 11,65 |
| Plastik Hammadde |
| 392690 | Plastikten diğer eşya | 35,42 |
| 390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 104,2 |
| 390190 | Diğer etilen polimerleri (ilk şekilde) | 21,56 |
| 390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 90,93 |
| 390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 32,21 |
| 390730 | Epoksi reçineler (ilk şekilde) | 4,87 |
| 390950 | Poliüretanlar (ilk şekilde) | 9,38 |
| Plastik Makineleri |
| 391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 9,23 |
| 847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 11,93 |
| 847720 | Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri | 12,04 |
| 847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 8,82 |
| 847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 13,12 |