|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 6,73 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 16,43 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 48,1 |
392020 | Propilen polimerlerinden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 61,47 |
392062 | Polietilen tetreflattan levha, yaprak, film, folyo ve şeritler | 3,77 |
392113 | Poliüretanlardan gözenekli levha, yaprak, pelikül, lamlar | 17,48 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 15,48 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 25,47 |
392329 | Diğer plastiklerden çanta, torba, külah vb | 13,04 |
392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 31,99 |
392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 23,44 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 24,12 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 16,02 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 377,46 |
390210 | Polipropilen (ilk şekilde) | 23,39 |
390319 | Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde) | 31,07 |
Plastik Makineleri |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 19,91 |
847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 12,66 |
847780 | Kauçuk/plastik eşya imali için diğer makine-cihazlar | 6,33 |
847790 | Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları | 13,09 |