|
Sektör Adı |
Ülkenin ithalatı (2017, milyon dolar) |
Plastik Mamul |
391740 | Plastikten tüp, boru ve hortum bağlantı elemanları | 8,01 |
391990 | Plastikten diğer yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz olan | 5,2 |
392010 | Etilen polimerlerden-levha, pelikül, lamlar-takviyesiz | 21,52 |
392119 | Diğer plastiklerden gözenekli levha, yaprak, pelikül, levhalar | 2,61 |
392190 | Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül, varak ve lamlar | 6,99 |
392310 | Plastikten kutular, kasalar, sandıklar vb. eşya | 6,24 |
392321 | Etilen polimerlerinden torbalar ve çantalar (külahlar dahil) | 3,7 |
392330 | Plastikten damacana, şişe, matara vb eşya | 12,64 |
392350 | Tapalar, tıpalar, kapsül, kapak gibi plastik eşya | 11,55 |
392390 | Plastikten eşya taşıma, ambalajlama malzemesi, benzeri eşya | 8,44 |
392410 | Plastikten sofra ve mutfak eşyası | 12,64 |
392490 | Plastikten diğer ev eşyası, tuvalet eşyası | 9,7 |
392590 | Plastikten diğer inşaat eşyası | 4,95 |
Plastik Hammadde |
392690 | Plastikten diğer eşya | 21,42 |
390110 | özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen | 21,9 |
390690 | Diğer akrilik polimerler (ilk şekilde) | 11,34 |
Plastik Makineleri |
391000 | Silikonlar (ilk şekillerde) | 4,29 |
847710 | Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları | 6 |