
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 60,45 | 0 | 4,38 | 45,8 | 236,29 | 316,71 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 31,22 | 0 | 0,45 | 57,18 | 17,8 | 5,34 |
Plastik mamuller | 0 | 0 | 4,77 | 1,42 | 146,59 | 0,26 | 5,27 | 55,76 | 160,21 | 212,69 |
Plastik sektörü | 0 | 0 | 4,9 | 1,45 | 238,26 | 0,26 | 10,1 | 158,74 | 414,3 | 534,74 |
Toplam İthalat | 40,92 | 1,35 | 30,61 | 519,67 | 11032,58 | 387,01 | 1058,26 | 7734,91 | 16176,51 | 15249,4 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | 14,73 | 0 | 1,3 | 5,13 | 30,58 | 44,68 |
Plastik makineleri | 0,01 | 0 | 0 | 0,26 | 4 | 0 | 0,02 | 15,57 | 1,11 | 1,88 |
Plastik mamulleri | 0 | 0 | 0,15 | 0,54 | 38,2 | 0 | 1,68 | 10,94 | 11,37 | 21,97 |
Plastik sektörü | 0,01 | 0,02 | 0,25 | 0,83 | 56,94 | 0 | 2,99 | 31,63 | 43,06 | 68,54 |
Toplam İhracat | 4,67 | 1,21 | 3,45 | 68,18 | 1902,08 | 0,97 | 160,89 | 853,18 | 3611,66 | 2492,48 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 3486,06 | 38,31 |
Almanya | 191,45 | 2,1 |
Arjantin | 245,17 | 2,69 |
Breziya | 469,11 | 5,16 |
Çin | 1651,12 | 18,15 |
İspanya | 117,36 | 1,29 |
İtalya | 166,01 | 1,82 |
Kanada | 125,6 | 1,38 |
Kolombiya | 318,02 | 3,5 |
Meksika | 1078,07 | 11,85 |
Türkiye | 37,43 | 0,41 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 10,76 | 12,68 | 0,31 |
Almanya | 4,95 | 5,83 | 2,59 |
Breziya | 4,69 | 5,53 | 1 |
Çin | 37,18 | 43,81 | 2,25 |
İspanya | 1,99 | 2,35 | 1,7 |
İtalya | 2,5 | 2,95 | 1,51 |
Kolombiya | 7,5 | 8,84 | 2,36 |
Meksika | 2,74 | 3,23 | 0,25 |
Peru | 3,9 | 4,59 | 8,03 |
Şili | 1,37 | 1,62 | 2,03 |
Türkiye | 0,67 | 0,78 | 1,78 |