
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 3,02 | 0,67 | 97,97 | 0,08 | 388,72 | 3,35 | 7,44 | 69,06 | 478,07 | 334,77 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 22,96 | 0 | 4,7 | 47,9 | 8,19 | 7,59 |
| Plastik mamuller | 0,76 | 1,26 | 10,08 | 2,11 | 218,61 | 1,9 | 10,34 | 60,16 | 91,67 | 199,14 |
| Plastik sektörü | 3,78 | 1,93 | 110,39 | 2,19 | 630,29 | 5,25 | 22,48 | 177,13 | 577,93 | 541,49 |
| Toplam İthalat | 1310,17 | 43,29 | 239,76 | 333,61 | 12968,08 | 272,12 | 1184,57 | 4338,8 | 8755,92 | 12709,73 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 3,03 | 0,86 | 106,13 | 6,32 | 306,38 | 0,29 | 9,52 | 63,05 | 387,18 | 352,74 |
| Plastik makineleri | 0,01 | 0 | 0,03 | 0,04 | 32 | 0,18 | 1,86 | 53,12 | 11,14 | 10,08 |
| Plastik mamulleri | 0,67 | 1,53 | 11,61 | 1,33 | 246,94 | 0,91 | 16,95 | 75,21 | 94,09 | 157,17 |
| Plastik sektörü | 3,7 | 2,39 | 117,78 | 7,69 | 585,31 | 1,38 | 28,33 | 191,39 | 492,4 | 519,99 |
| Toplam İhracat | 255,28 | 43,72 | 248,17 | 353,79 | 13552,07 | 235,14 | 963,46 | 4488,63 | 8434,23 | 9281,82 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 7846,95 | 20,73 |
| Almanya | 1050,8 | 2,78 |
| Arjantin | 1081,16 | 2,86 |
| Breziya | 2288,62 | 6,05 |
| Çin | 8687,47 | 22,95 |
| Güney Kore | 1008,39 | 2,66 |
| İspanya | 1124,92 | 2,97 |
| Kolombiya | 1128,65 | 2,98 |
| Meksika | 1750,31 | 4,62 |
| Şili | 1524,16 | 4,03 |
| Türkiye | 140,59 | 0,37 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 89,5 | 14,76 | 1,14 |
| Almanya | 16,59 | 2,74 | 1,58 |
| Breziya | 18,72 | 3,09 | 0,82 |
| Çin | 185,16 | 30,53 | 2,13 |
| Güney Kore | 18,31 | 3,02 | 1,82 |
| İtalya | 18,69 | 3,08 | 2,31 |
| Kolombiya | 43,39 | 7,16 | 3,84 |
| Meksika | 17,78 | 2,93 | 1,02 |
| Şili | 48,78 | 8,04 | 3,2 |
| Tayvan | 18,41 | 3,04 | 5,63 |
| Türkiye | 4,42 | 0,73 | 3,14 |