
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 2,22 | 0 | 2,24 | 0 | 50,27 | 0 | 0,17 | 5,79 | 27,78 | 92,98 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,37 | 0 | 0,07 | 2,39 | 1,43 | 1,96 |
Plastik mamuller | 0,07 | 0,01 | 0,32 | 0 | 36,19 | 0 | 1,27 | 7,26 | 6,8 | 117,73 |
Plastik sektörü | 2,29 | 0,01 | 2,56 | 0 | 92,83 | 0 | 1,52 | 15,44 | 36,01 | 212,66 |
Toplam İthalat | 8,51 | 16,28 | 27,71 | 151,16 | 3831,04 | 6,32 | 152,21 | 732,42 | 1052,39 | 4858,78 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 7,78 | 0,09 | 21,07 | 0 | 28,48 | 0,01 | 0,64 | 7,91 | 26,06 | 105,84 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 4,04 | 0 | 0,04 | 4,97 | 1,09 | 2,44 |
Plastik mamulleri | 0,05 | 0,24 | 0,38 | 0,21 | 46,06 | 0,03 | 2,25 | 19,46 | 9,4 | 135,21 |
Plastik sektörü | 7,83 | 0,33 | 21,49 | 0,21 | 78,58 | 0,03 | 2,94 | 32,34 | 36,55 | 243,49 |
Toplam İhracat | 16,82 | 8,57 | 115,28 | 60,65 | 4571,97 | 3,52 | 186,59 | 1194,57 | 1112,72 | 4686,94 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 1071,83 | 8,96 |
Almanya | 245,66 | 2,05 |
Arjantin | 1141,78 | 9,55 |
Breziya | 2623,31 | 21,94 |
Çin | 3601,81 | 30,12 |
Güney Kore | 208,24 | 1,74 |
Hollanda | 434,8 | 3,64 |
Japonya | 304,67 | 2,55 |
Meksika | 167,88 | 1,4 |
Şili | 439,13 | 3,67 |
Türkiye | 37,03 | 0,31 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 9,33 | 4,38 | 0,87 |
Almanya | 6,4 | 3 | 2,61 |
Arjantin | 38,22 | 17,92 | 3,35 |
Breziya | 82,44 | 38,65 | 3,14 |
Çin | 33,27 | 15,6 | 0,92 |
Güney Kore | 2,82 | 1,32 | 1,35 |
İspanya | 4,17 | 1,96 | 3,1 |
İtalya | 3,61 | 1,69 | 3,88 |
Şili | 7,57 | 3,55 | 1,72 |
Türkiye | 0,71 | 0,33 | 1,91 |
Uruguay | 3,28 | 1,54 | 2,63 |