
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 7,85 | 0 | 0,36 | 13,85 | 47,22 | 22,01 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17 | 0,06 | 0,57 | 3,76 | 7,54 | 2,13 |
| Plastik mamuller | 0,02 | 0 | 1,92 | 0,77 | 263,99 | 0,03 | 1,22 | 20,73 | 64,3 | 146,19 |
| Plastik sektörü | 0,02 | 0 | 2,59 | 0,77 | 274,01 | 0,09 | 2,14 | 38,33 | 119,07 | 170,32 |
| Toplam İthalat | 63,83 | 218,52 | 20,52 | 41,92 | 18827,75 | 76,53 | 527,87 | 2741,14 | 8380,43 | 6599,15 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 15,11 | 0,04 | 0,63 | 6,72 | 43,75 | 14,19 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0,35 | 2,91 | 0,81 | 0,25 |
| Plastik mamulleri | 1,53 | 0,01 | 0,68 | 2,05 | 158,66 | 24,25 | 4,39 | 24,58 | 24,59 | 88,29 |
| Plastik sektörü | 1,53 | 0,14 | 0,68 | 2,05 | 175,1 | 24,29 | 5,37 | 34,2 | 69,15 | 102,74 |
| Toplam İhracat | 214,36 | 18,91 | 12,39 | 20,28 | 10106,09 | 118,23 | 585,36 | 2241,42 | 4867,93 | 6558,87 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 4791,69 | 19,37 |
| Breziya | 613,48 | 2,48 |
| Çin | 5960,05 | 24,09 |
| Ekvador | 932,45 | 3,77 |
| Güney Kore | 1641,88 | 6,64 |
| Japonya | 451,39 | 1,82 |
| Kolombiya | 2582,92 | 10,44 |
| Meksika | 882,99 | 3,57 |
| Peru | 930,79 | 3,76 |
| Singapur | 1386,24 | 5,6 |
| Türkiye | 177 | 0,72 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 23,59 | 7,17 | 0,49 |
| Avustralya | 24,14 | 7,34 | 27,46 |
| Çin | 142,09 | 43,19 | 2,38 |
| El salvador | 10,72 | 3,26 | 8,82 |
| Hindistan | 7,25 | 2,2 | 3,12 |
| Honduras | 6,84 | 2,08 | 20,37 |
| Kolombiya | 20,07 | 6,1 | 0,78 |
| Meksika | 18,09 | 5,5 | 2,05 |
| Peru | 11,13 | 3,38 | 1,2 |
| Şili | 11,71 | 3,56 | 5,15 |
| Türkiye | 1,94 | 0,59 | 1,1 |