
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0 | 4,23 | 0 | 2,38 | 0,01 | 0,01 | 1,25 | 11,77 | 16,97 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 2,45 | 0,3 | 0,67 |
Plastik mamuller | 0,04 | 0 | 0,37 | 0,03 | 15,75 | 0,01 | 1,04 | 5,53 | 18,03 | 165,73 |
Plastik sektörü | 0,04 | 0 | 4,6 | 0,03 | 18,62 | 0,02 | 1,05 | 9,23 | 30,1 | 183,38 |
Toplam İthalat | 4,05 | 0,35 | 12,45 | 122,53 | 1260,58 | 22,79 | 78,11 | 316,72 | 1117,55 | 3652,39 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,12 | 2,03 | 0 | 3,53 | 0 | 0,21 | 2,3 | 12,55 | 14,97 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0,05 | 1,05 | 0,46 | 0,45 |
Plastik mamulleri | 0,01 | 0,01 | 0,57 | 0,1 | 38,11 | 0,4 | 2,76 | 10,56 | 76,5 | 189,74 |
Plastik sektörü | 0,01 | 0,13 | 2,59 | 0,1 | 42,84 | 0,4 | 3,02 | 13,91 | 89,52 | 205,16 |
Toplam İhracat | 3,64 | 2,16 | 13,83 | 72,02 | 1798,85 | 23,58 | 102,31 | 368,77 | 1653,09 | 3322,47 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 1603,22 | 21,78 |
Çin | 1100,58 | 14,95 |
El salvador | 5,88 | 433,08 |
Guatemala | 471,91 | 6,41 |
Güney Kore | 146,88 | 2 |
Hindistan | 149,17 | 2,03 |
Honduras | 396,1 | 5,38 |
Japonya | 143,51 | 1,95 |
Kosta Rika | 479,88 | 6,52 |
Meksika | 878,39 | 11,93 |
Türkiye | 14,63 | 0,2 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 75,96 | 23,83 | 4,74 |
Almanya | 3,97 | 1,24 | 3,84 |
Çin | 20,25 | 6,35 | 1,84 |
El salvador | 53,31 | 16,72 | 12,31 |
Guatemala | 39,3 | 12,33 | 8,33 |
Güney Kore | 4,7 | 1,48 | 3,2 |
Honduras | 11,98 | 3,76 | 3,02 |
Kosta Rika | 38,72 | 12,15 | 8,07 |
Meksika | 34,56 | 10,84 | 3,93 |
Tayvan | 6,6 | 2,07 | 11,96 |
Türkiye | 0,43 | 0,13 | 2,93 |