
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,08 | 0 | 6,52 | 0,08 | 21,37 | 0,29 | 1,84 | 17,04 | 281,38 | 96,81 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 2,5 | 0,03 | 0,01 | 10,78 | 22,2 | 2,96 |
Plastik mamuller | 0,01 | 0,02 | 2,45 | 0,36 | 78,73 | 0,15 | 5,06 | 25,95 | 222,98 | 168,15 |
Plastik sektörü | 0,09 | 0,02 | 8,99 | 0,44 | 102,59 | 0,47 | 6,91 | 53,78 | 526,56 | 267,93 |
Toplam İthalat | 27,85 | 5,11 | 67,77 | 33,21 | 2915,61 | 23,5 | 240,65 | 1191,42 | 8907,47 | 4113,76 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,49 | 0,72 | 0 | 22,55 | 0,01 | 1,81 | 14,58 | 254,49 | 47,62 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,01 | 0,17 | 3,6 | 0,01 | 0,04 | 8,23 | 3,99 | 3,62 |
Plastik mamulleri | 0,02 | 0,41 | 8,08 | 0,44 | 75,29 | 0,24 | 8,46 | 37,91 | 102,86 | 150,66 |
Plastik sektörü | 0,02 | 0,9 | 8,81 | 0,61 | 101,44 | 0,25 | 10,3 | 60,72 | 361,34 | 201,91 |
Toplam İhracat | 4,97 | 2,45 | 31,53 | 26,79 | 2320,41 | 10,01 | 196,53 | 1265,59 | 4112,84 | 2484,97 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 4023,93 | 38,48 |
Almanya | 262,75 | 2,51 |
Breziya | 276,84 | 2,65 |
Çin | 1468,9 | 14,05 |
El salvador | 2,5 | 261,72 |
İspanya | 242,57 | 2,32 |
Japonya | 302,71 | 2,9 |
Kolombiya | 238,54 | 2,28 |
Meksika | 948,66 | 9,07 |
Şili | 241,36 | 2,31 |
Türkiye | 51,52 | 0,49 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 100,55 | 26,16 | 2,5 |
Almanya | 6,81 | 1,77 | 2,59 |
Çin | 65,88 | 17,14 | 4,48 |
El salvador | 35,37 | 9,2 | 13,52 |
İsrail | 8,08 | 2,1 | 25,7 |
İtalya | 12,94 | 3,37 | 7,73 |
Kolombiya | 24,55 | 6,39 | 10,29 |
Meksika | 51,42 | 13,38 | 5,42 |
Peru | 10,19 | 2,65 | 15,5 |
Şili | 11,66 | 3,03 | 4,83 |
Türkiye | 0,7 | 0,18 | 1,36 |