
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 1,83 | 0 | 48,59 | 0,84 | 282,3 | 0,11 | 7,41 | 130,33 | 572,81 | 317,34 |
| Plastik işleme makineleri | 0,24 | 0 | 0,01 | 0 | 38,06 | 0,32 | 0,36 | 49,07 | 20,12 | 9,62 |
| Plastik mamuller | 0,22 | 0,55 | 7,52 | 1,97 | 263,47 | 0,77 | 10,36 | 95,14 | 155,18 | 329,67 |
| Plastik sektörü | 2,28 | 0,55 | 56,12 | 2,82 | 583,83 | 1,21 | 18,13 | 274,53 | 748,11 | 656,63 |
| Toplam İthalat | 64,41 | 78,18 | 264,68 | 395,37 | 14742,18 | 78,84 | 1081,47 | 7228,24 | 15158,02 | 16050,37 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 3,12 | 1,14 | 44,04 | 1,79 | 244,96 | 0,51 | 13,39 | 125,43 | 525,06 | 302,65 |
| Plastik makineleri | 0,02 | 0 | 0,22 | 0,3 | 27,26 | 0,1 | 3,08 | 41,93 | 11,5 | 6,39 |
| Plastik mamulleri | 0,34 | 1,34 | 7,18 | 2,87 | 320,11 | 0,75 | 23,07 | 109,33 | 129,2 | 249,29 |
| Plastik sektörü | 3,47 | 2,47 | 51,45 | 4,96 | 592,32 | 1,36 | 39,54 | 276,69 | 665,77 | 558,32 |
| Toplam İhracat | 66,27 | 69,84 | 215,05 | 520,06 | 13477,45 | 78,31 | 1284,31 | 6614,29 | 12656,21 | 9661,57 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 11970,54 | 26,81 |
| Almanya | 1873,09 | 4,2 |
| Breziya | 2497,06 | 5,59 |
| Çin | 8582,19 | 19,22 |
| Fransa | 2,02 | 902,14 |
| Güney Kore | 798,83 | 1,79 |
| Hindistan | 880,35 | 1,97 |
| İspanya | 994,82 | 2,23 |
| Japonya | 1233,94 | 2,76 |
| Meksika | 3422,86 | 7,67 |
| Türkiye | 230,61 | 0,52 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 121,44 | 14,4 | 1,01 |
| Almanya | 41,93 | 4,97 | 2,24 |
| Breziya | 64,56 | 7,65 | 2,59 |
| Çin | 244,25 | 28,96 | 2,85 |
| Ekvador | 21,21 | 2,51 | 2,86 |
| Hindistan | 20,09 | 2,38 | 2,28 |
| Meksika | 53,87 | 6,39 | 1,57 |
| Peru | 56,46 | 6,69 | 8,32 |
| Şili | 23,76 | 2,82 | 3,32 |
| Tayvan | 23,28 | 2,76 | 6,1 |
| Türkiye | 4,61 | 0,55 | 2 |