
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,39 | 0,67 | 4,6 | 5,01 | 311,53 | 1,92 | 25,63 | 280,24 | 5888,06 | 57,64 |
Plastik işleme makineleri | 0,07 | 0,01 | 0,56 | 4,83 | 85,89 | 0,22 | 6,2 | 125,22 | 241 | 1,97 |
Plastik mamuller | 2,15 | 0,92 | 46,57 | 0,12 | 1724,9 | 8,69 | 62,68 | 381,27 | 6417,02 | 149,73 |
Plastik sektörü | 2,61 | 1,6 | 51,73 | 9,95 | 2122,31 | 10,82 | 94,51 | 786,73 | 12546,08 | 209,35 |
Toplam İthalat | 6583,29 | 5863,29 | 7454,26 | 5275,08 | 80022,79 | 2643,41 | 11066,88 | 42638,65 | 245306,5 | 32974,69 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,69 | 0,73 | 34,23 | 0,92 | 415,28 | 3,93 | 29,37 | 270,31 | 5239,32 | 66,24 |
Plastik makineleri | 0,11 | 0 | 1,23 | 0 | 125,45 | 1,46 | 18,73 | 180,51 | 56,02 | 5,58 |
Plastik mamulleri | 2,06 | 1,31 | 68,84 | 0,67 | 1983,68 | 11,99 | 79,65 | 436,43 | 2430,89 | 195,33 |
Plastik sektörü | 2,86 | 2,04 | 104,3 | 1,59 | 2524,4 | 17,37 | 127,75 | 887,25 | 7726,22 | 267,14 |
Toplam İhracat | 2693,21 | 1693,25 | 1034,42 | 1828,7 | 78540,11 | 1835,99 | 9148,13 | 40644,05 | 160274,76 | 28593,15 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 160274,46 | 49,12 |
Almanya | 11272,48 | 3,45 |
Birleşik Krallık | 1,89 | 6165,39 |
Çin | 46505,42 | 14,25 |
Fransa | 1,23 | 4000,69 |
Güney Kore | 5604,04 | 1,72 |
İsviçre | 3511,92 | 1,08 |
İtalya | 4845,75 | 1,49 |
Japonya | 11010,03 | 3,37 |
Meksika | 18894,83 | 5,79 |
Türkiye | 1067,97 | 0,33 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 2430,89 | 46,65 | 1,52 |
Almanya | 119,85 | 2,3 | 1,06 |
Birleşik Krallık | 58,07 | 1,11 | 0,94 |
Çin | 1638,3 | 31,44 | 3,52 |
Fransa | 55,1 | 1,06 | 1,38 |
Güney Kore | 123,55 | 2,37 | 2,2 |
Hindistan | 61,5 | 1,18 | 2,47 |
İtalya | 63,76 | 1,22 | 1,32 |
Japonya | 54,74 | 1,05 | 0,5 |
Meksika | 179,53 | 3,45 | 0,95 |
Türkiye | 9,89 | 0,19 | 0,93 |