
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 1,16 | 0 | 0,2 | 0,82 | 28,99 | 10,09 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 4,5 | 0,79 | 0 |
| Plastik mamuller | 0 | 0 | 0,88 | 0 | 77,29 | 0 | 7,33 | 7,34 | 28,37 | 28,46 |
| Plastik sektörü | 0 | 0 | 0,94 | 0 | 78,53 | 0 | 7,53 | 12,66 | 58,14 | 38,55 |
| Toplam İthalat | 3,51 | 0 | 6,64 | 0 | 1044,12 | 38,4 | 97,13 | 253,38 | 1872,43 | 658,53 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0 | 0,05 | 0,32 | 0 | 3,33 | 0,07 | 0,2 | 4,49 | 21,49 | 15,85 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0,02 | 0,25 | 1,32 | 0,08 |
| Plastik mamulleri | 0,02 | 0,15 | 0,98 | 0 | 34,51 | 0,05 | 11,6 | 9,11 | 56,17 | 54,3 |
| Plastik sektörü | 0,02 | 0,2 | 1,3 | 0 | 38,57 | 0,12 | 11,82 | 13,85 | 78,98 | 70,23 |
| Toplam İhracat | 121,47 | 1,21 | 11,51 | 4,09 | 1095 | 40,06 | 152,92 | 546,59 | 2405,62 | 1286,15 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 2307,86 | 40,74 |
| Almanya | 98,41 | 1,74 |
| Breziya | 109,97 | 1,94 |
| Çin | 438,74 | 7,75 |
| Japonya | 332,47 | 5,87 |
| Kolombiya | 99,1 | 1,75 |
| Meksika | 223,08 | 3,94 |
| Nijerya | 111,53 | 1,97 |
| Tayland | 2,03 | 114,95 |
| Trinidad ve Tobago | 288,29 | 5,09 |
| Türkiye | 84,64 | 1,49 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 53,4 | 31,99 | 2,31 |
| Çin | 28,68 | 17,19 | 6,54 |
| El salvador | 7,37 | 4,41 | 35,25 |
| Kolombiya | 3,89 | 2,33 | 3,93 |
| Kosta Rika | 3,87 | 2,32 | 6,82 |
| Meksika | 3,39 | 2,03 | 1,52 |
| Peru | 4,2 | 2,52 | 32,5 |
| Trinidad ve Tobago | 9,75 | 5,84 | 3,38 |
| Türkiye | 10,11 | 6,06 | 11,95 |
| Dominik Cumhuriyeti | 12,73 | 7,63 | 13,3 |