
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,18 | 1,14 | 23,39 | 0 | 49,13 | 0 | 0,55 | 15,62 | 211,18 | 134,93 |
Plastik işleme makineleri | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 0 | 0,09 | 14,67 | 8,27 | 2,95 |
Plastik mamuller | 0,02 | 0,06 | 3,63 | 0,04 | 64,07 | 0,01 | 2,06 | 14,84 | 77,51 | 261,09 |
Plastik sektörü | 0,28 | 1,2 | 27,02 | 0,04 | 119,43 | 0,01 | 2,7 | 45,14 | 296,96 | 398,96 |
Toplam İthalat | 32,58 | 3,26 | 69,32 | 141,98 | 2860,06 | 37,92 | 341,03 | 1089,23 | 6382,18 | 5770,12 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,03 | 2,13 | 2,81 | 0 | 48,06 | 0 | 0,61 | 20,67 | 214 | 106,47 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,39 | 0 | 0,02 | 14,4 | 2,81 | 1,13 |
Plastik mamulleri | 0 | 0,27 | 5,12 | 0,09 | 73,62 | 0 | 3,61 | 13,29 | 26,44 | 238,75 |
Plastik sektörü | 0,03 | 2,4 | 7,93 | 0,09 | 126,08 | 0 | 4,23 | 48,36 | 243,26 | 346,35 |
Toplam İhracat | 6,33 | 5,08 | 23,68 | 47 | 2949,89 | 27,69 | 140,63 | 1021,01 | 5682,27 | 3748,48 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 5610,92 | 41,1 |
Almanya | 328,34 | 2,41 |
Breziya | 266,44 | 1,95 |
Çin | 1954,59 | 14,32 |
El salvador | 5,8 | 791,97 |
Güney Kore | 240,96 | 1,76 |
Hindistan | 277,21 | 2,03 |
İspanya | 242,91 | 1,78 |
Kolombiya | 294,45 | 2,16 |
Meksika | 1629,39 | 11,94 |
Türkiye | 34,63 | 0,25 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 26 | 7,2 | 0,46 |
Breziya | 7,85 | 2,17 | 2,95 |
Çin | 58,53 | 16,2 | 2,99 |
El salvador | 106,49 | 29,48 | 13,45 |
Hindistan | 7,32 | 2,03 | 2,64 |
Honduras | 10,59 | 2,93 | 4,73 |
İsrail | 4,87 | 1,35 | 21,06 |
Kolombiya | 16,31 | 4,52 | 5,54 |
Meksika | 84,04 | 23,27 | 5,16 |
Peru | 8,82 | 2,44 | 15,09 |
Türkiye | 1,62 | 0,45 | 4,67 |