
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 1,48 | 0 | 0,83 | 0 | 106,32 | 0,03 | 0,9 | 20,73 | 233,22 | 243,66 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 10,69 | 0,01 | 0,32 | 24,26 | 4,95 | 4,32 |
Plastik mamuller | 0,05 | 0 | 4,54 | 1,08 | 93,35 | 0,04 | 2,49 | 23,33 | 49,17 | 162,75 |
Plastik sektörü | 1,53 | 0 | 5,45 | 1,08 | 210,36 | 0,08 | 3,71 | 68,32 | 287,34 | 410,72 |
Toplam İthalat | 20,06 | 107,99 | 32,42 | 120,77 | 4685,63 | 20,34 | 251,25 | 2711,69 | 6494,24 | 5839,58 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 1,26 | 0,37 | 12,37 | 2,38 | 102,16 | 0,46 | 2,49 | 40,56 | 212,33 | 237,37 |
Plastik makineleri | 0,04 | 0 | 0,06 | 0,07 | 17,73 | 0,02 | 0,61 | 24,12 | 6,38 | 6,47 |
Plastik mamulleri | 0,05 | 0,29 | 3,28 | 2,46 | 128,81 | 0,24 | 5,29 | 30,69 | 34,26 | 146,88 |
Plastik sektörü | 1,35 | 0,66 | 15,71 | 4,9 | 248,7 | 0,71 | 8,4 | 95,37 | 252,97 | 390,72 |
Toplam İhracat | 49,23 | 16,4 | 62,76 | 210,46 | 6008,88 | 29,35 | 355,85 | 2521,28 | 4156,98 | 5974,98 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 3900,45 | 20,12 |
Breziya | 855,09 | 4,41 |
Çin | 3597,05 | 18,55 |
Güney Kore | 658,6 | 3,4 |
İspanya | 629,7 | 3,25 |
Kolombiya | 1472,43 | 7,6 |
Meksika | 734,08 | 3,79 |
Panama | 853,8 | 4,4 |
Peru | 813,24 | 4,19 |
Şili | 512,74 | 2,64 |
Türkiye | 58,59 | 0,3 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 30,96 | 8,79 | 0,79 |
Almanya | 7,9 | 2,24 | 1,55 |
Breziya | 9,18 | 2,61 | 1,07 |
Çin | 96,13 | 27,29 | 2,67 |
Güney Kore | 13,86 | 3,94 | 2,1 |
Kolombiya | 68,53 | 19,46 | 4,65 |
Meksika | 13,43 | 3,81 | 1,83 |
Peru | 36,31 | 10,31 | 4,46 |
Şili | 13,33 | 3,79 | 2,6 |
Tayvan | 8,57 | 2,43 | 5,45 |
Türkiye | 1,35 | 0,38 | 2,31 |