
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,3 | 0 | 2,75 | 0,08 | 21,27 | 0,06 | 1,17 | 11,98 | 193,3 | 85,46 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,46 | 0 | 0 | 6,72 | 8,71 | 1,69 |
Plastik mamuller | 0,39 | 0 | 5,06 | 0,78 | 60,91 | 0,2 | 5,92 | 61,25 | 277,94 | 98,27 |
Plastik sektörü | 0,69 | 0 | 7,82 | 0,86 | 86,64 | 0,26 | 7,09 | 79,94 | 479,95 | 185,42 |
Toplam İthalat | 19,09 | 8,42 | 108,5 | 21,01 | 2296,1 | 28,28 | 467,05 | 1723,24 | 6436,28 | 5874,9 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0 | 0,56 | 6,67 | 1,12 | 59,26 | 0,4 | 3,64 | 16,66 | 185,61 | 105,36 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 10,83 | 0,06 | 0,4 | 11,95 | 15,58 | 2 |
Plastik mamulleri | 0,13 | 0,02 | 19,28 | 0,32 | 98,77 | 0,47 | 16,4 | 71,04 | 601,38 | 116,31 |
Plastik sektörü | 0,14 | 0,58 | 25,99 | 1,43 | 168,87 | 0,92 | 20,43 | 99,65 | 802,57 | 223,67 |
Toplam İhracat | 338,44 | 31,82 | 40,32 | 46,3 | 3436,19 | 34,8 | 401,06 | 1766,72 | 7187,4 | 3301,5 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 6986,69 | 42,13 |
Almanya | 256,73 | 1,55 |
Breziya | 621,17 | 3,75 |
Çin | 2179,86 | 13,14 |
Güney Kore | 259,77 | 1,57 |
İspanya | 562,14 | 3,39 |
Japonya | 326,36 | 1,97 |
Kolombiya | 340,86 | 2,06 |
Meksika | 784,47 | 4,73 |
Trinidad ve Tobago | 428,13 | 2,58 |
Türkiye | 112,1 | 0,68 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 598,34 | 64,75 | 8,56 |
Birleşik Krallık | 11,87 | 1,28 | 8,21 |
Çin | 77,61 | 8,4 | 3,56 |
El salvador | 22,35 | 2,42 | 25,87 |
İspanya | 20,05 | 2,17 | 3,57 |
İsrail | 10,93 | 1,18 | 51,08 |
İtalya | 17,19 | 1,86 | 7,02 |
Kolombiya | 16,81 | 1,82 | 4,93 |
Kosta Rika | 14,16 | 1,53 | 8,55 |
Meksika | 29,38 | 3,18 | 3,74 |
Türkiye | 2,73 | 0,3 | 2,44 |