
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 75,2 | 0 | 116,53 | 4,93 | 1110,43 | 0,92 | 49,32 | 1239,69 | 1489,59 | 932,69 |
Plastik işleme makineleri | 0,03 | 0 | 0,62 | 0,05 | 216,17 | 1,15 | 38,52 | 395,78 | 56,6 | 4,76 |
Plastik mamuller | 1,26 | 8,79 | 34,76 | 0,41 | 991,82 | 2,7 | 92,67 | 629,56 | 493,73 | 612,24 |
Plastik sektörü | 76,49 | 8,79 | 151,91 | 5,4 | 2318,42 | 4,77 | 180,51 | 2265,03 | 2039,91 | 1549,69 |
Toplam İthalat | 8752,42 | 4861,26 | 6843,04 | 2689,08 | 69419,71 | 1348,77 | 9148,41 | 45727,99 | 36055,94 | 38873,91 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 3,76 | 0,92 | 159,77 | 5,06 | 783,91 | 0,97 | 41,02 | 894,38 | 1260,91 | 872,9 |
Plastik makineleri | 0,01 | 0 | 0,57 | 0 | 106,09 | 0,04 | 13,9 | 195,61 | 12,1 | 1,19 |
Plastik mamulleri | 1,82 | 1,22 | 43,23 | 1,45 | 825,74 | 1,48 | 94,35 | 470,28 | 176,91 | 428,19 |
Plastik sektörü | 5,59 | 2,14 | 203,57 | 6,51 | 1715,74 | 2,49 | 149,27 | 1560,28 | 1449,92 | 1302,27 |
Toplam İhracat | 1952,33 | 3144,46 | 3747,39 | 2572,53 | 45423,15 | 1404,58 | 5134,68 | 30571,2 | 22317,84 | 24523,44 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 20932,57 | 14,87 |
Almanya | 9280,74 | 6,59 |
Arjantin | 9316,46 | 6,62 |
Çin | 27218,78 | 19,33 |
Fransa | 2,65 | 3728,41 |
Güney Kore | 5286,72 | 3,75 |
İtalya | 4071,64 | 2,89 |
Japonya | 3406,25 | 2,42 |
Meksika | 3989,09 | 2,83 |
Şili | 3443,83 | 2,45 |
Türkiye | 447,92 | 0,32 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 175,36 | 8,58 | 0,84 |
Almanya | 170,1 | 8,32 | 1,83 |
Arjantin | 89,14 | 4,36 | 0,96 |
Çin | 585,49 | 28,63 | 2,15 |
Fransa | 64,17 | 3,14 | 1,72 |
Güney Kore | 81,17 | 3,97 | 1,54 |
İtalya | 88,66 | 4,34 | 2,18 |
Japonya | 48,09 | 2,35 | 1,41 |
Paraguay | 72,33 | 3,54 | 6,47 |
Türkiye | 11,53 | 0,56 | 2,57 |
Uruguay | 126,67 | 6,2 | 9,61 |