
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,02 | 0 | 0,26 | 0,15 | 29,5 | 0 | 0,21 | 2,98 | 20,51 | 152,13 |
Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0,01 | 0,06 | 6,18 | 0,31 | 1,94 |
Plastik mamuller | 0,06 | 0 | 0,09 | 0,01 | 27,53 | 0,07 | 0,94 | 5,35 | 7,37 | 148,93 |
Plastik sektörü | 0,08 | 0 | 0,35 | 0,16 | 64,28 | 0,07 | 1,2 | 14,51 | 28,19 | 302,99 |
Toplam İthalat | 8,38 | 3,04 | 21,12 | 18,97 | 1911,45 | 5,49 | 159,88 | 739,98 | 950,56 | 5341,55 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
|
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
Plastik hammadde | 0,04 | 0,09 | 1,53 | 0,01 | 36,61 | 0 | 1,06 | 5,16 | 20,13 | 136,62 |
Plastik makineleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,41 | 0 | 0,53 | 13,23 | 1,25 | 2,42 |
Plastik mamulleri | 0,03 | 0 | 0,08 | 0 | 48,95 | 0,11 | 1,6 | 8,8 | 8,7 | 142,76 |
Plastik sektörü | 0,07 | 0,09 | 1,62 | 0,02 | 95,96 | 0,11 | 3,19 | 27,2 | 30,08 | 281,8 |
Toplam İhracat | 13,99 | 3,45 | 14,85 | 23,03 | 2723,46 | 8,46 | 291,66 | 999,41 | 781,53 | 4416,34 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
|
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
ABD | 715,18 | 7,71 |
Almanya | 217,63 | 2,35 |
Arjantin | 619,23 | 6,68 |
Breziya | 1514,89 | 16,33 |
Çin | 1894,89 | 20,43 |
Japonya | 317,42 | 3,42 |
Kolombiya | 191,58 | 2,07 |
Meksika | 269,63 | 2,91 |
Peru | 631,2 | 6,8 |
Şili | 1035,98 | 11,17 |
Türkiye | 29,96 | 0,32 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
|
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
ABD | 8,41 | 3,98 | 1,18 |
Arjantin | 19,18 | 9,09 | 3,1 |
Breziya | 30,14 | 14,28 | 1,99 |
Çin | 42,54 | 20,16 | 2,24 |
İspanya | 2,65 | 1,26 | 1,53 |
Kolombiya | 4,83 | 2,29 | 2,52 |
Meksika | 5,09 | 2,41 | 1,89 |
Paraguay | 3,47 | 1,64 | 7,15 |
Peru | 55,37 | 26,24 | 8,77 |
Şili | 21,25 | 10,07 | 2,05 |
Türkiye | 0,67 | 0,32 | 2,24 |