
Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar, 2005)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 10,12 | 0,15 | 29,09 | 1,17 | 294,23 | 0,57 | 15,69 | 192,33 | 446,7 | 721,37 |
| Plastik işleme makineleri | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 44,87 | 0,23 | 5,87 | 73,21 | 15,19 | 6,46 |
| Plastik mamuller | 1,77 | 0,81 | 5,4 | 0,94 | 268,78 | 0,63 | 21,23 | 178,92 | 132 | 436,82 |
| Plastik sektörü | 11,89 | 0,96 | 34,77 | 2,11 | 607,88 | 1,43 | 42,79 | 444,45 | 593,9 | 1164,65 |
| Toplam İthalat | 303,17 | 157,42 | 693,11 | 677,84 | 16011,37 | 296,91 | 1928,25 | 11436,6 | 9237,68 | 26441,65 |

Ülkenin plastik ana sektörlerindeki ithalatının coğrafi bölgelere dağılımı (milyar dolar)
| |
G. Afrika |
K. Afrika |
Orta Doğu ve Körfez |
Yakın Asya |
Uzak Doğu |
Okyanusya |
D. Avrupa |
B. Avrupa |
K. Amerika |
G. Amerika |
| Plastik hammadde | 0,94 | 0,2 | 31,22 | 4,23 | 188,32 | 0,27 | 12,65 | 179,26 | 337,28 | 612,78 |
| Plastik makineleri | 0 | 0 | 0,33 | 0,07 | 49,17 | 0,2 | 3,66 | 69,56 | 14,22 | 9,6 |
| Plastik mamulleri | 1,01 | 0,63 | 3,88 | 1,32 | 315,08 | 0,64 | 25,18 | 161,62 | 125,19 | 315,92 |
| Plastik sektörü | 1,95 | 0,83 | 35,43 | 5,63 | 552,57 | 1,12 | 41,48 | 410,44 | 476,69 | 938,3 |
| Toplam İhracat | 816,18 | 190,93 | 749,99 | 299,58 | 18539,4 | 277,41 | 2357,63 | 10479,17 | 8058,44 | 23950,74 |

Ülkenin en çok ithalat yaptığı on ülke
| |
Ülkeye yapılan toplam ihracat (milyon dolar) |
Ülkenin toplam ithalatındaki payı (%) |
| ABD | 7493,09 | 11,4 |
| Almanya | 3273,7 | 4,98 |
| Bolivya | 1232,43 | 1,88 |
| Breziya | 17684,7 | 26,91 |
| Çin | 12182,92 | 18,54 |
| Fransa | 2,05 | 1348,33 |
| İspanya | 1478,21 | 2,25 |
| İtalya | 1655,98 | 2,52 |
| Meksika | 2031,85 | 3,09 |
| Tayland | 1,91 | 1256,59 |
| Türkiye | 208,49 | 0,32 |

Ülkenin en çok plastik mamul ithalatı yaptığı on ülke
| |
Ülkenin toplam mamul ithalatındaki payı (milyon dolar) |
Ülkenin toplam plastik mamul ithalatı içinde ülkenin payı (%) |
Ülkeye yapılan ihracat içinde plastik mamulün payı (%) |
| ABD | 122,88 | 12,93 | 1,64 |
| Almanya | 61,06 | 6,42 | 1,87 |
| Breziya | 188,16 | 19,8 | 1,06 |
| Çin | 231,88 | 24,4 | 1,9 |
| Fransa | 19,79 | 2,08 | 1,47 |
| İtalya | 26,18 | 2,75 | 1,58 |
| Meksika | 27,86 | 2,93 | 1,37 |
| Şili | 50,51 | 5,31 | 5,53 |
| Tayland | 19,89 | 2,09 | 1,58 |
| Türkiye | 3,66 | 0,39 | 1,76 |
| Uruguay | 24,94 | 2,62 | 5,68 |